最高 | 開市 | 成交金額 |
1.840 | 1.790 | 15.88萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.790 | 1.810 | 8.80萬 |
市值10.28億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.58億股
可沽空不可以
10天平均值1.739
20天平均值1.718
50天平均值1.658
1個月波幅1.650 - 1.900
52周波幅1.350 - 1.900
每股盈利(EPS)0.170
市盈率(PE)(倍)10.824
每股資產淨值 HKD 6.785
股息率(%)7.61
啤打系數(Beta)0.375
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00408 | 葉氏化工集團 | 1.840 | +0.030 | +1.7 | 10.622 | 15.88萬 | 10.11億 |
02465 | 龍蟠科技 | 8.850 | +0.480 | +5.7 | 0.000 | 1.82億 | 10.04億 |
01986 | 彩客新能源 | 0.840 | +0.020 | +2.4 | 0.000 | 63.12萬 | 7.94億 |
02198 | 中國三江化工 | 1.970 | +0.040 | +2.1 | 3.946 | 3.78百萬 | 22.97億 |
00746 | 理文化工 | 5.190 | +0.090 | +1.8 | 8.724 | 3.72百萬 | 42.08億 |
00189 | 東岳集團 | 12.140 | +0.200 | +1.7 | 24.185 | 1.28億 | 206.89億 |
00609 | 天德化工 | 1.350 | +0.020 | +1.5 | 16.339 | 70.82萬 | 11.68億 |
01907 | 中國旭陽集團 | 2.410 | +0.030 | +1.3 | 485.714 | 2.02千萬 | 101.87億 |
06616 | 環球新材國際 | 4.890 | +0.060 | +1.2 | 23.232 | 6.09千萬 | 59.84億 |
02881 | 武漢有機控股 | 6.720 | +0.060 | +0.9 | 4.319 | 6.72萬 | 6.21億 |
00640 | 星謙發展 | 1.170 | +0.010 | +0.9 | 6.510 | 39.30萬 | 6.53億 |
葉氏化工集團新聞
石油化工行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年7月15日 | 公司警示 公布日期:2025年07月15日 |
2025年6月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月11日 |