市值1.47億
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 11.20億股
可沽空不可以
10天平均值0.114
20天平均值0.112
50天平均值0.097
1個月波幅0.101 - 0.128
52周波幅0.040 - 0.147
每股盈利(EPS)-0.010
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.096
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.160
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401 | 萬嘉集團 | 0.131 | +0.003 | +2.3 | 0.000 | 7833.98 | 1.43億 |
| 02325 | 雲康集團 | 0.990 | +0.070 | +7.6 | 0.000 | 1.75百萬 | 5.72億 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 3.500 | +0.190 | +5.7 | 0.000 | 8.25千萬 | 43.64億 |
| 01518 | 新世紀醫療 | 0.580 | +0.030 | +5.5 | 5.273 | 12.02萬 | 2.70億 |
| 03689 | 康華醫療 | 2.070 | +0.070 | +3.5 | 40.984 | 18.57萬 | 1.69億 |
| 01846 | 德視佳 | 2.890 | +0.090 | +3.2 | 11.231 | 8670 | 8.98億 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 5.150 | +0.150 | +3.0 | 0.000 | 8.40百萬 | 31.11億 |
| 01419 | 盈健醫療 | 0.840 | +0.020 | +2.4 | 11.816 | 8400 | 3.11億 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 126.700 | +2.700 | +2.2 | 8,985.510 | 8.62千萬 | 255.90億 |
| 02159 | 麥迪衛康 | 1.900 | +0.040 | +2.2 | 0.000 | 57.48萬 | 5.21億 |
| 01830 | 完美醫療 | 1.190 | +0.010 | +0.9 | 7.165 | 17.68萬 | 14.82億 |
萬嘉集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月2日 | 更換董事 生效日期:2026年03月02日 |
2026年2月10日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年1月20日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |