| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.130 | 0.130 | 1.30萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.130 | 0.130 | 10.00萬 |
市值7.28千萬
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 5.60億股
可沽空不可以
10天平均值0.141
20天平均值0.147
50天平均值0.131
1個月波幅0.122 - 0.182
52周波幅0.044 - 0.182
每股盈利(EPS)-0.012
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.119
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.196
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401 | 萬嘉集團 | 0.130 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.30萬 | 7.28千萬 |
| 06118 | 奧星生命科技 | 1.010 | +0.060 | +6.3 | 28.443 | 38.43萬 | 4.87億 |
| 02120 | 康寧醫院 | 11.470 | +0.570 | +5.2 | 11.603 | 1.12百萬 | 2.14億 |
| 02279 | 雍禾醫療 | 1.710 | +0.030 | +1.8 | 0.000 | 32.87萬 | 8.82億 |
| 02415 | 梅斯健康 | 1.310 | +0.010 | +0.8 | 26.477 | 15.18萬 | 7.89億 |
| 01830 | 完美醫療 | 1.450 | +0.010 | +0.7 | 8.743 | 38.20萬 | 18.09億 |
| 03689 | 康華醫療 | 1.800 | +0.010 | +0.6 | 36.680 | 0 | 1.51億 |
| 01515 | 華潤醫療 | 3.330 | +0.010 | +0.3 | 6.975 | 1.06千萬 | 43.05億 |
| 00286 | 愛帝宮 | 1.310 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.52億 |
| 00383 | 天安卓健 | 1.030 | 0.000 | 0.0 | 38.868 | 0 | 11.15億 |
| 00557 | 天元醫療 | 0.780 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.11億 |
萬嘉集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月19日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月19日 |
2025年9月5日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |