最高 | 開市 | 成交金額 |
1.370 | 1.370 | 60.30萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.310 | 1.410 | 45.00萬 |
市值21.54億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 16.44億股
可沽空不可以
10天平均值1.444
20天平均值1.494
50天平均值1.439
1個月波幅1.290 - 1.620
52周波幅0.940 - 1.910
每股盈利(EPS)0.170
市盈率(PE)(倍)7.706
每股資產淨值 HKD 2.934
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.514
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00400 | 硬蛋創新 | 1.310 | -0.100 | -7.1 | 8.309 | 60.30萬 | 23.18億 |
01912 | 康特隆科技 | 0.085 | +0.004 | +4.9 | 0.000 | 1.64萬 | 8.89千萬 |
01385 | 上海復旦 | 25.500 | +0.650 | +2.6 | 33.427 | 2.02億 | 70.66億 |
00522 | ASMPT | 55.600 | +1.250 | +2.3 | 65.230 | 1.10億 | 226.35億 |
00085 | 中電華大科技 | 1.430 | +0.020 | +1.4 | 4.872 | 3.14百萬 | 28.62億 |
00595 | 先思行集團有限公司 | 0.435 | 0.000 | 0.0 | 3.622 | 9.23萬 | 3.95億 |
00724 | 瑞鑫國際集團 | 0.105 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.82百萬 |
02166 | 芯智控股 | 1.710 | 0.000 | 0.0 | 7.987 | 95.41萬 | 8.36億 |
02878 | 晶門半導體 | 0.445 | 0.000 | 0.0 | 14.127 | 1.04百萬 | 11.11億 |
02577 | 英諾賽科 | 42.800 | -0.050 | -0.1 | 0.000 | 3.26千萬 | 210.50億 |
02203 | 腦洞科技 | 0.183 | -0.002 | -1.1 | 0.000 | 7.04萬 | 1.48億 |
硬蛋創新新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
富瑞 | 買入 | 買入 | 12.500 | 15.000 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 12.500 | 12.500 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 11.000 | 12.500 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 9.000 | 11.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年3月31日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月31日 |
2025年2月10日 | 集資事項 完成日期:2025年03月01日 |
2025年2月10日 | 集資事項 完成日期:2025年02月01日 |