| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.345 | 2.130 | 7.18千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.120 | 2.035 | 3.24千萬 |
市值87.68億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 40.59億股
可沽空可以
10天平均值2.108
20天平均值2.068
50天平均值1.800
1個月波幅1.655 - 2.455
52周波幅1.460 - 6.780
每股盈利(EPS)0.167
市盈率(PE)(倍)12.934
每股資產淨值 HKD 3.083
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.558
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00376 | 雲鋒金融 | 2.160 | +0.125 | +6.1 | 12.178 | 7.18千萬 | 82.61億 |
| 01828 | 富衛集團 | 36.000 | +1.080 | +3.1 | 34.753 | 4.36千萬 | 446.84億 |
| 06060 | 眾安在線 | 10.320 | +0.230 | +2.3 | 12.972 | 6.95千萬 | 164.95億 |
| 02328 | 中國財險 | 17.020 | +0.280 | +1.7 | 8.286 | 5.17億 | 1,154.94億 |
| 00945 | 宏利金融 - S | 349.000 | +5.000 | +1.5 | 19.645 | 9.02百萬 | 5,699.45億 |
| 01339 | 中國人民保險集團 | 5.860 | +0.080 | +1.4 | 4.970 | 1.17億 | 504.38億 |
| 82318 | 中國平安-R | 45.800 | +0.600 | +1.3 | 0.000 | 65.96萬 | 3,366.30億 |
| 06963 | 陽光保險 | 3.725 | +0.040 | +1.1 | 6.037 | 1.66千萬 | 128.19億 |
| 02318 | 中國平安 | 53.750 | +0.550 | +1.0 | 6.226 | 11.24億 | 3,962.11億 |
| 01299 | 友邦保險 | 77.350 | +0.600 | +0.8 | 16.684 | 20.28億 | 7,941.05億 |
| 00966 | 中國太平 | 20.920 | +0.160 | +0.8 | 2.863 | 8.47千萬 | 746.12億 |
雲鋒金融新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年6月1日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |