市值73.07億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 40.59億股
可沽空可以
10天平均值1.941
20天平均值2.071
50天平均值2.430
1個月波幅1.840 - 2.440
52周波幅1.770 - 7.360
每股盈利(EPS)0.167
市盈率(PE)(倍)10.778
每股資產淨值 HKD 3.083
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.842
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00376 | 雲鋒金融 | 1.800 | -0.150 | -7.7 | 11.670 | 1.10千萬 | 79.16億 |
| 01828 | 富衛集團 | 31.000 | +0.200 | +0.6 | 30.653 | 5.47千萬 | 394.12億 |
| 00222 | 閩信集團 | 2.350 | 0.000 | 0.0 | 11.732 | 0 | 14.04億 |
| 00662 | 亞洲金融集團 | 4.800 | -0.060 | -1.2 | 4.266 | 0 | 44.91億 |
| 00945 | 宏利金融 - S | 316.800 | -5.200 | -1.6 | 18.389 | 2.54百萬 | 5,363.47億 |
| 01299 | 友邦保險 | 73.700 | -1.350 | -1.8 | 16.315 | 26.13億 | 7,845.78億 |
| 02378 | 保誠 | 103.000 | -2.100 | -2.0 | 8.757 | 1.10千萬 | 2,643.66億 |
| 81299 | 友邦保險-R | 63.250 | -1.500 | -2.3 | 0.000 | 16.55萬 | 6,769.01億 |
| 01508 | 中國再保險 | 1.210 | -0.030 | -2.4 | 4.844 | 4.70千萬 | 82.82億 |
| 02328 | 中國財險 | 15.050 | -0.500 | -3.2 | 7.697 | 7.04億 | 1,072.84億 |
| 82318 | 中國平安-R | 46.320 | -1.840 | -3.8 | 0.000 | 8.08百萬 | 3,586.75億 |
雲鋒金融新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年6月1日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月26日 |