最高 | 開市 | 成交金額 |
8.600 | 8.600 | 1.60千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
8.440 | 8.650 | 1.89百萬 |
市值89.32億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 10.50億股
可沽空可以
10天平均值8.454
20天平均值8.707
50天平均值9.078
1個月波幅8.260 - 9.370
52周波幅5.550 - 12.880
每股盈利(EPS)0.219
市盈率(PE)(倍)38.858
每股資產淨值 HKD 2.873
股息率(%)1.67
啤打系數(Beta)0.522
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00345 | 維他奶國際集團 | 8.510 | -0.140 | -1.6 | 39.498 | 1.60千萬 | 90.79億 |
01432 | 中國聖牧奶業 | 0.355 | +0.025 | +7.6 | 0.000 | 4.13百萬 | 27.66億 |
06683 | 巨星傳奇 | 10.580 | +0.070 | +0.7 | 145.166 | 6.36百萬 | 94.30億 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2.830 | +0.010 | +0.4 | 0.000 | 3.83萬 | 1.57億 |
06868 | 天福(開曼) | 3.010 | +0.010 | +0.3 | 22.059 | 9110 | 32.50億 |
00220 | 統一企業中國 | 8.320 | +0.020 | +0.2 | 18.230 | 1.32千萬 | 358.50億 |
02460 | 華潤飲料 | 11.000 | +0.020 | +0.2 | 13.078 | 6.26百萬 | 263.32億 |
02555 | 茶百道 | 8.290 | +0.010 | +0.1 | 23.141 | 2.44百萬 | 122.35億 |
00948 | 阿爾法企業 | 0.220 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.68千萬 |
01007 | 龍輝國際控股 | 0.070 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.33千萬 |
01717 | 澳優乳業 | 2.560 | 0.000 | 0.0 | 18.156 | 19.45萬 | 45.52億 |
維他奶國際集團新聞
食品/飲料製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
麥格理 | 買入 | 買入 | 6.900 | 10.700 |
里昂 | 賣出 | 賣出 | 9.800 | 6.900 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 10.500 | 9.500 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 10.500 | 10.500 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 13.000 | 10.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月2日 | 證券回購 回購日:2025年09月02日 |
2025年9月1日 | 證券回購 回購日:2025年09月01日 |
2025年8月29日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月29日 |