| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.410 | 0.405 | 9.12萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.405 | 0.415 | 22.40萬 |
市值8.67億
交易單位8000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 21.14億股
可沽空不可以
10天平均值0.426
20天平均值0.421
50天平均值0.404
1個月波幅0.400 - 0.470
52周波幅0.208 - 0.550
每股盈利(EPS)0.074
市盈率(PE)(倍)5.541
每股資產淨值 HKD 0.644
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.345
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00334 | 華顯光電 | 0.410 | -0.005 | -1.2 | 5.608 | 9.12萬 | 8.77億 |
| 01108 | 凱盛新能源 | 2.810 | +0.080 | +2.9 | 0.000 | 2.55千萬 | 6.83億 |
| 00868 | 信義玻璃 | 9.660 | +0.160 | +1.7 | 13.697 | 1.26億 | 420.29億 |
| 00259 | 億都(國際控股) | 5.020 | +0.060 | +1.2 | 1.653 | 7.62百萬 | 46.30億 |
| 02551 | 晶科電子股份 | 2.180 | +0.020 | +0.9 | 16.796 | 4350 | 5.49億 |
| 00732 | 信利國際 | 0.940 | 0.000 | 0.0 | 10.526 | 1.72百萬 | 27.70億 |
| 03300 | 中國玻璃 | 0.400 | -0.010 | -2.4 | 0.000 | 13.19萬 | 7.53億 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 7.220 | -0.230 | -3.1 | 15.905 | 2.58千萬 | 32.25億 |
| 00710 | 京東方精電 | 4.350 | -0.170 | -3.8 | 10.306 | 1.77千萬 | 35.78億 |
華顯光電新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月24日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月27日 |