最高 | 開市 | 成交金額 |
2.560 | 2.550 | 7.40千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.480 | 2.550 | 2.95千萬 |
市值43.84億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 17.33億股
可沽空可以
10天平均值2.432
20天平均值2.278
50天平均值2.053
1個月波幅1.940 - 2.700
52周波幅0.850 - 2.700
每股盈利(EPS)-0.644
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.193
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.162
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 2.530 | -0.020 | -0.8 | 0.000 | 7.40千萬 | 44.19億 |
00637 | 利記 | 0.229 | +0.084 | +57.9 | 0.000 | 4.77百萬 | 1.20億 |
01208 | 五礦資源 | 4.660 | +0.440 | +10.4 | 35.462 | 7.18億 | 512.33億 |
02610 | 南山鋁業國際 | 41.500 | +3.700 | +9.8 | 5.155 | 2.27千萬 | 222.81億 |
00358 | 江西銅業股份 | 18.650 | +1.180 | +6.8 | 8.225 | 6.78億 | 242.39億 |
03993 | 洛陽鉬業 | 10.610 | +0.540 | +5.4 | 14.965 | 6.60億 | 396.10億 |
01231 | 新礦資源 | 0.230 | +0.011 | +5.0 | 0.000 | 1.22萬 | 8.76億 |
01090 | 大明國際 | 0.880 | +0.040 | +4.8 | 0.000 | 7.94萬 | 10.71億 |
03833 | 新疆新鑫礦業 | 1.130 | +0.050 | +4.6 | 12.067 | 3.50百萬 | 10.27億 |
01258 | 中國有色礦業 | 8.080 | +0.350 | +4.5 | 9.634 | 1.67億 | 301.63億 |
00815 | 中國白銀集團 | 0.465 | +0.020 | +4.5 | 82.407 | 7.98百萬 | 10.42億 |
馬鞍山鋼鐵股份新聞
金屬/採礦行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 賣出 | 賣出 | 0.500 | 1.100 |
大摩 | 持有 | 持有 | 3.400 | 3.800 |
高盛 | 買入 | 買入 | 3.600 | 5.500 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 4.800 | 6.000 |
瑞信 | 持有 | 買入 | 3.800 | 4.800 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年7月30日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年7月14日 | 盈警 公布日期:2025年07月14日 |