最高 | 開市 | 成交金額 |
0.810 | 0.800 | 68.34萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.790 | 0.790 | 85.40萬 |
市值11.05億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 13.82億股
可沽空不可以
10天平均值0.800
20天平均值0.796
50天平均值0.776
1個月波幅0.772 - 0.837
52周波幅0.480 - 0.960
每股盈利(EPS)0.084
市盈率(PE)(倍)9.524
每股資產淨值 HKD 3.448
股息率(%)12.50
啤打系數(Beta)0.564
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00321 | 德永佳集團 | 0.800 | +0.010 | +1.3 | 9.405 | 68.34萬 | 10.92億 |
01682 | 杭品生活科技 | 0.211 | +0.021 | +11.1 | 158.333 | 25.19萬 | 1.49億 |
01795 | 亞東集團 | 0.750 | +0.050 | +7.1 | 10.671 | 10.58萬 | 4.20億 |
01520 | 天機控股 | 1.670 | +0.110 | +7.1 | 0.000 | 8.90百萬 | 14.85億 |
00540 | 迅捷環球控股 | 0.190 | +0.012 | +6.7 | 6.312 | 10.20萬 | 1.07億 |
00518 | 同得仕(集團) | 0.218 | +0.012 | +5.8 | 0.000 | 3.31萬 | 9.52千萬 |
01346 | 利華控股集團 | 1.550 | +0.070 | +4.7 | 7.061 | 21.54萬 | 9.46億 |
01817 | 慕尚集團控股 | 0.390 | +0.015 | +4.0 | 10.388 | 2.63萬 | 3.56億 |
01025 | 嘉藝控股 | 0.295 | +0.010 | +3.5 | 0.000 | 2.89百萬 | 5.76千萬 |
03860 | EPS創健科技 | 0.470 | +0.015 | +3.3 | 6.140 | 4.66萬 | 2.38億 |
01146 | 匯成國際控股 | 0.069 | +0.002 | +3.0 | 0.000 | 2.03萬 | 2.31億 |
德永佳集團新聞
紡織/服飾製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大和 | 持有 | 持有 | 5.200 | 5.100 |
德銀 | 持有 | 持有 | 8.400 | 8.400 |
德銀 | 持有 | 持有 | 8.330 | 8.400 |
德銀 | 持有 | 持有 | 8.330 | 8.330 |
德銀 | 持有 | 持有 | 8.330 | 8.330 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月28日 |
2025年8月21日 | 更換董事 生效日期:2025年08月21日 |
2025年8月21日 | 今日舉行股東會 週年大會 |