| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.490 | 0.485 | 8.89萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.480 | 0.485 | 18.40萬 |
市值4.09億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 8.43億股
可沽空不可以
10天平均值0.484
20天平均值0.485
50天平均值0.493
1個月波幅0.465 - 0.495
52周波幅0.360 - 0.690
每股盈利(EPS)0.111
市盈率(PE)(倍)4.369
每股資產淨值 HKD 1.663
股息率(%)11.13
啤打系數(Beta)0.230
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00320 | 金寶通 | 0.485 | 0.000 | 0.0 | 4.362 | 8.89萬 | 4.09億 |
| 01201 | 天臣控股 | 3.680 | +0.350 | +10.5 | 0.000 | 6.89百萬 | 12.31億 |
| 01967 | 信懇智能 | 0.455 | +0.040 | +9.6 | 61.029 | 14.23萬 | 1.25億 |
| 02570 | 重塑能源 | 53.000 | +3.980 | +8.1 | 0.000 | 9.27千萬 | 30.46億 |
| 03302 | 精技集團 | 0.340 | +0.025 | +7.9 | 0.000 | 44.31萬 | 2.90億 |
| 01888 | 建滔積層板 | 16.800 | +1.150 | +7.4 | 36.824 | 5.81億 | 490.68億 |
| 01710 | 致豐工業電子 | 0.223 | +0.014 | +6.7 | 24.302 | 1784 | 2.09億 |
| 00822 | 嘉瑞國際 | 0.345 | +0.020 | +6.2 | 0.000 | 13.36萬 | 2.90億 |
| 01480 | 恩達集團控股 | 1.180 | +0.060 | +5.4 | 4.457 | 11.02萬 | 2.69億 |
| 00698 | 通達集團 | 3.880 | +0.170 | +4.6 | 0.000 | 1.98百萬 | 7.22億 |
| 02582 | 國富氫能 | 36.180 | +1.500 | +4.3 | 0.000 | 1.25億 | 32.90億 |
金寶通新聞
電子行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年10月31日 | 盈警 公布日期:2025年10月31日 |
2025年9月29日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月29日 |