最高 | 開市 | 成交金額 |
0.360 | 0.360 | 720 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.360 | 0.385 | 2000 |
市值3.08億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 8.43億股
可沽空不可以
10天平均值0.424
20天平均值0.418
50天平均值0.413
1個月波幅0.385 - 0.460
52周波幅0.360 - 0.630
每股盈利(EPS)0.101
市盈率(PE)(倍)3.614
每股資產淨值 HKD 1.639
股息率(%)13.70
啤打系數(Beta)0.377
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00320 | 金寶通 | 0.385 | 0.000 | 0.0 | 3.812 | 0 | 3.24億 |
00591 | 中國高精密 | 0.193 | +0.006 | +3.2 | 0.000 | 50.55萬 | 1.94億 |
00698 | 通達集團 | 0.068 | +0.001 | +1.5 | 0.000 | 8.05萬 | 6.52億 |
02499 | 佛朗斯股份 | 5.910 | +0.020 | +0.3 | 18.902 | 1.77萬 | 12.17億 |
00076 | 誼礫控股 | 0.250 | 0.000 | 0.0 | 0.290 | 0 | 9.98千萬 |
00099 | 王氏國際 | 1.050 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.02億 |
00117 | 天利控股集團 | 0.185 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.38億 |
00515 | 中華銀科技 | 0.066 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.48千萬 |
00580 | 賽晶科技集團 | 1.050 | 0.000 | 0.0 | 15.441 | 0 | 16.73億 |
00675 | 堅寶國際 | 0.395 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.05億 |
00725 | 恆都集團 | 0.560 | 0.000 | 0.0 | 4.318 | 0 | 1.11億 |
金寶通新聞
電子行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月28日 | 公布業績 公布業績日:2024年11月28日 |
2024年10月3日 | 股息派發 除淨日期:2024年10月03日 |
2024年9月5日 | 更換董事 生效日期:2024年09月05日 |