港股升幅縮全日僅升111點 成交創逾3個月高
2025-07-11 17:07
24139.57+111.20 (+0.5%) |
開市: 24033.12 最高: 24506.3 |
成交額: 3,239.500億 最低: 24033.12 |
8687.56+19.30 (+0.2%) |
開市: 8662.81 最高: 8838.09 |
成交額: 912.180億 最低: 8662.81 |
5248.48+31.88 (+0.6%) |
開市: 5202.21 最高: 5328.93 |
成交額: 650.405億 最低: 5202.21 |
24111-49 (-0.20%) |
開市: 24156 最高: 24181 |
最低: 24100 |
8680-12 (-0.14%) |
開市: 8694 最高: 8703 |
最低: 8678 |
21.49+1.27 (+6.28%) |
開市: 20.24 最高: 22.28 |
最低: 20.24 |
2025年07月11日
股份 | 事項 |
---|---|
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
00317 中船防務 | 今日舉行股東會 |
00486 俄鋁 | 今日舉行股東會 |
00752 筆克遠東集團 | 股息派發 |
00866 中國秦發 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24139.57 | +111.20 |
恒生金融分類 | 44535.30 | +139.19 |
恒生公用事業分類 | 35909.63 | +15.94 |
恒生地產分類 | 17817.30 | -71.70 |
恒生工商業分類 | 13246.70 | +82.21 |
恒生科技指數 | 5248.48 | +31.88 |
國企指數 | 8687.56 | +19.30 |
紅籌指數 | 4176.59 | +6.95 |
標普創業板指數 | 17.48 | -0.09 |
恒指波幅指數 | 21.49 | +1.27 |
更新時間:07月11日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24160.00 | +137.00 |
國指期貨日市(即月) | 8692.00 | +28.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24111.00 | -49.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8680.00 | -12.00 |
更新時間:07月11日 22:58(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39569.68 | -76.68 |
台灣加權指數 | 22751.03 | +57.78 |
首爾綜合指數 | 3175.77 | -7.46 |
雅加達綜合指數 | 7047.44 | +42.07 |
悉尼普通股指數 | 8820.30 | -6.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44385.01 | -265.63 |
納斯特綜合指數 | 20593.09 | -37.57 |
標準普爾500指數 | 6257.74 | -22.72 |
巴黎CAC40指數 | 7823.01 | -79.24 |
多倫多TSX 指數 | 26995.53 | -86.77 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]