最高 | 開市 | 成交金額 |
0.056 | 0.054 | 3.88萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.049 | 0.054 | 70.80萬 |
市值1.35億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 24.95億股
可沽空不可以
10天平均值0.050
20天平均值0.049
50天平均值0.044
1個月波幅0.037 - 0.064
52周波幅0.020 - 0.078
每股盈利(EPS)-0.014
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.320
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.099
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00312 | 歲寶百貨 | 0.054 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.88萬 | 1.35億 |
00097 | 恒基發展 | 0.125 | +0.006 | +5.0 | 0.000 | 60.21萬 | 3.63億 |
00602 | 佳華百貨控股 | 0.032 | +0.001 | +3.2 | 0.000 | 0 | 3.22千萬 |
00825 | 新世界百貨中國 | 0.265 | +0.005 | +1.9 | 32.911 | 1.71萬 | 4.38億 |
02136 | 利福中國 | 0.600 | +0.010 | +1.7 | 0.000 | 71.14萬 | 8.64億 |
00289 | 永安國際有限公司 | 11.500 | +0.080 | +0.7 | 0.000 | 11.52萬 | 33.04億 |
00162 | 世紀金花 | 0.053 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.09千萬 |
00848 | 茂業國際 | 0.136 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 10.05萬 | 6.99億 |
00244 | 先施 | 0.231 | -0.001 | -0.4 | 0.000 | 3.47萬 | 3.05億 |
00984 | 永旺 | 0.385 | -0.005 | -1.3 | 0.000 | 0.385 | 1.01億 |
03368 | 百盛集團 | 0.091 | -0.004 | -4.2 | 0.000 | 31.53萬 | 2.50億 |
歲寶百貨新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |
2024年8月30日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月30日 |
2024年5月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |