最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.109 | 0 |
市值2.72億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 24.95億股
可沽空不可以
10天平均值0.105
20天平均值0.104
50天平均值0.098
1個月波幅0.089 - 0.112
52周波幅0.020 - 0.120
每股盈利(EPS)-0.014
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.320
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.942
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00312 | 歲寶百貨 | 0.109 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.72億 |
00244 | 先施 | 0.244 | +0.002 | +0.8 | 0.000 | 9.08萬 | 3.18億 |
00289 | 永安國際有限公司 | 12.800 | +0.100 | +0.8 | 0.000 | 12.80萬 | 36.72億 |
00162 | 世紀金花 | 0.051 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.86千萬 |
00848 | 茂業國際 | 0.140 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.20億 |
03368 | 百盛集團 | 0.111 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 24.95萬 | 2.92億 |
00097 | 恒基發展 | 0.141 | -0.001 | -0.7 | 0.000 | 14.16萬 | 4.33億 |
02136 | 利福中國 | 0.700 | -0.010 | -1.4 | 0.000 | 1.04百萬 | 10.40億 |
00825 | 新世界百貨中國 | 0.270 | -0.010 | -3.6 | 35.443 | 14.35萬 | 4.72億 |
00602 | 佳華百貨控股 | 0.054 | -0.006 | -10.0 | 0.000 | 24.63萬 | 6.23千萬 |
00984 | 永旺 | 0.490 | -0.060 | -10.9 | 0.000 | 27.17萬 | 1.43億 |
歲寶百貨新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月3日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |