| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.055 | 0.055 | 1870 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.055 | 0.055 | 3.40萬 |
市值1.80億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 24.95億股
可沽空不可以
10天平均值0.061
20天平均值0.061
50天平均值0.059
1個月波幅0.052 - 0.066
52周波幅0.047 - 0.112
每股盈利(EPS)-0.043
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.293
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.040
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00312 | 歲寶百貨 | 0.063 | +0.002 | +3.3 | 0.000 | 1870 | 1.52億 |
| 00602 | 佳華百貨控股 | 0.052 | +0.007 | +15.6 | 0.000 | 3.08萬 | 4.67千萬 |
| 00162 | 世紀金花 | 0.044 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.01萬 | 5.06千萬 |
| 00244 | 先施 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.94億 |
| 00825 | 新世界百貨中國 | 0.295 | 0.000 | 0.0 | 19.667 | 13.87萬 | 4.97億 |
| 00984 | 永旺 | 0.228 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1482 | 5.93千萬 |
| 00289 | 永安國際有限公司 | 13.560 | -0.140 | -1.0 | 0.000 | 48.83萬 | 39.51億 |
| 03368 | 百盛集團 | 0.180 | -0.002 | -1.1 | 0.000 | 4.66萬 | 4.79億 |
| 00097 | 恒基發展 | 0.150 | -0.002 | -1.3 | 0.000 | 2.87萬 | 4.63億 |
| 02136 | 利福中國 | 0.610 | -0.010 | -1.6 | 0.000 | 22.85萬 | 9.08億 |
| 00848 | 茂業國際 | 0.103 | -0.007 | -6.4 | 0.000 | 2353 | 5.65億 |
歲寶百貨新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月29日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |