| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.056 | 0 |
市值1.40億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 24.95億股
可沽空不可以
10天平均值0.057
20天平均值0.056
50天平均值0.065
1個月波幅0.049 - 0.065
52周波幅0.047 - 0.120
每股盈利(EPS)-0.043
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.293
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.908
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00312 | 歲寶百貨 | 0.056 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.40億 |
| 00848 | 茂業國際 | 0.115 | +0.001 | +0.9 | 0.000 | 0 | 5.86億 |
| 00162 | 世紀金花 | 0.041 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.71千萬 |
| 00244 | 先施 | 0.305 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.01億 |
| 00602 | 佳華百貨控股 | 0.041 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.25千萬 |
| 00984 | 永旺 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.80千萬 |
| 02136 | 利福中國 | 0.650 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.70萬 | 9.52億 |
| 00289 | 永安國際有限公司 | 15.400 | -0.090 | -0.6 | 0.000 | 4.59萬 | 44.67億 |
| 00097 | 恒基發展 | 0.174 | -0.003 | -1.7 | 0.000 | 6343 | 5.39億 |
| 00825 | 新世界百貨中國 | 0.320 | -0.010 | -3.0 | 22.000 | 17.42萬 | 5.56億 |
| 03368 | 百盛集團 | 0.127 | -0.015 | -10.6 | 0.000 | 1926.5 | 3.74億 |
歲寶百貨新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月29日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |