| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.270 | 2.230 | 6.32千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.070 | 2.210 | 2.92千萬 |
市值217.41億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 103.04億股
可沽空可以
10天平均值3.052
20天平均值4.918
50天平均值6.435
1個月波幅2.150 - 9.840
52周波幅1.310 - 10.140
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.526
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.511
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00290 | 國富量子 | 2.110 | -0.100 | -4.5 | 0.000 | 6.32千萬 | 227.72億 |
| 01141 | 民銀資本 | 3.290 | +0.280 | +9.3 | 21.859 | 6.16千萬 | 33.02億 |
| 00585 | 意力國際 | 4.100 | +0.210 | +5.4 | 0.000 | 2.33億 | 32.28億 |
| 00804 | 鼎石資本 | 3.450 | +0.050 | +1.5 | 0.000 | 3.75萬 | 2.07億 |
| 00863 | OSL集團 | 11.970 | +0.010 | +0.1 | 0.000 | 4.90千萬 | 107.91億 |
| 00510 | 時富金融服務集團 | 0.570 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 34.95萬 | 2.46億 |
| 00619 | 南華金融 | 0.305 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3660 | 9.19千萬 |
| 00851 | 盛源控股 | 0.180 | 0.000 | 0.0 | 16.364 | 0 | 1.59億 |
| 00952 | 華富建業金融 | 0.095 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.89億 |
| 01073 | 大禹金融 | 0.101 | 0.000 | 0.0 | 7.014 | 17 | 3.45億 |
| 02263 | 富石金融控股 | 0.325 | 0.000 | 0.0 | 112.069 | 6400 | 3.25億 |
國富量子新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月30日 |
2026年6月12日 | 平行交易 開始日期:2026年05月22日 |
2026年5月22日 | 平行交易 開始日期:2026年05月22日 |