最高 | 開市 | 成交金額 |
1.450 | 1.430 | 5.68百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.390 | 1.450 | 4.06百萬 |
市值107.66億
交易單位8000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 76.90億股
可沽空可以
10天平均值1.439
20天平均值1.462
50天平均值1.394
1個月波幅1.310 - 1.810
52周波幅0.630 - 1.810
每股盈利(EPS)-0.009
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.124
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.355
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00290 | 國富量子 | 1.400 | -0.050 | -3.4 | 0.000 | 5.68百萬 | 111.50億 |
00585 | 意力國際 | 0.445 | +0.040 | +9.9 | 0.000 | 3.87萬 | 3.36億 |
00510 | 時富金融服務集團 | 0.315 | +0.020 | +6.8 | 0.000 | 33.77萬 | 1.27億 |
00804 | 鼎石資本 | 0.145 | +0.006 | +4.3 | 0.000 | 7.91萬 | 6.77千萬 |
00188 | 新華匯富金融 | 0.245 | +0.009 | +3.8 | 0.000 | 3.62萬 | 1.79億 |
03678 | 弘業期貨 | 5.090 | +0.180 | +3.7 | 155.873 | 18.38億 | 12.26億 |
00619 | 南華金融 | 0.216 | +0.007 | +3.3 | 0.000 | 5576 | 6.30千萬 |
01776 | 廣發証券 | 13.560 | +0.360 | +2.7 | 10.814 | 7.58億 | 224.64億 |
00064 | 結好控股 | 0.152 | +0.004 | +2.7 | 40.000 | 1.25百萬 | 18.30億 |
01269 | 首控集團 | 0.041 | +0.001 | +2.5 | 0.000 | 2020 | 7.39千萬 |
01141 | 民銀資本 | 0.450 | +0.010 | +2.3 | 9.586 | 86.56萬 | 4.84億 |
國富量子新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月15日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年6月30日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月30日 |
2025年6月25日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |