最高 | 開市 | 成交金額 |
2.220 | 2.100 | 1.13千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.100 | 2.090 | 5.21百萬 |
市值199.29億
交易單位8000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 91.00億股
可沽空可以
10天平均值2.097
20天平均值2.046
50天平均值1.900
1個月波幅1.850 - 2.400
52周波幅0.700 - 2.400
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.526
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.318
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00290 | 國富量子 | 2.190 | +0.100 | +4.8 | 0.000 | 1.09千萬 | 190.19億 |
02680 | 創陞控股 | 9.000 | +1.000 | +12.5 | 0.000 | 5.64百萬 | 4.80億 |
01269 | 首控集團 | 0.067 | +0.004 | +6.4 | 0.000 | 680 | 1.16億 |
02946 | 小魚盈通 (舊) | 0.480 | +0.015 | +3.2 | 0.000 | 6.69萬 | 4.76億 |
01776 | 廣發証券 | 20.560 | +0.500 | +2.5 | 16.435 | 1.02億 | 341.38億 |
00218 | 申萬宏源香港 | 1.740 | +0.040 | +2.4 | 0.000 | 1.11百萬 | 26.54億 |
00139 | 小魚盈通(新) | 0.475 | +0.010 | +2.2 | 0.000 | 2.24百萬 | 4.76億 |
03329 | 交銀國際 | 0.530 | +0.010 | +1.9 | 0.000 | 38.71萬 | 14.22億 |
03958 | 東方證券 | 7.620 | +0.120 | +1.6 | 19.172 | 5.55千萬 | 77.04億 |
06886 | 華泰證券 | 20.620 | +0.280 | +1.4 | 11.774 | 1.12億 | 349.65億 |
01461 | 中泰期貨 | 0.760 | +0.010 | +1.3 | 156.250 | 31.16萬 | 2.08億 |
國富量子新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月25日 | 公司警示 公布日期:2025年09月25日 |
2025年9月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年9月19日 | 更換董事 生效日期:2025年09月19日 |