| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.715 | 1.700 | 2.93千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.665 | 1.700 | 1.73千萬 |
市值175.68億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 103.04億股
可沽空可以
10天平均值1.655
20天平均值1.849
50天平均值2.834
1個月波幅1.400 - 2.500
52周波幅1.400 - 10.140
每股盈利(EPS)-0.282
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.674
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.646
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00290 | 國富量子 | 1.705 | +0.005 | +0.3 | 0.000 | 2.93千萬 | 175.17億 |
| 00585 | 意力國際 | 4.170 | +0.380 | +10.0 | 0.000 | 3.43百萬 | 31.45億 |
| 01476 | 金融街證券 | 1.280 | +0.110 | +9.4 | 8.423 | 1.28萬 | 5.27億 |
| 01709 | 德林控股 | 1.045 | +0.060 | +6.1 | 4.666 | 3.25百萬 | 19.65億 |
| 06058 | 興證國際 | 0.540 | +0.030 | +5.9 | 16.887 | 39.51萬 | 20.40億 |
| 01073 | 大禹金融 | 0.105 | +0.005 | +5.0 | 6.944 | 1.72萬 | 3.42億 |
| 03329 | 交銀國際 | 0.520 | +0.020 | +4.0 | 0.000 | 73.67萬 | 13.67億 |
| 00211 | 大凌集團 | 0.255 | +0.007 | +2.8 | 0.000 | 2550 | 1.82億 |
| 03908 | 中金公司 | 22.100 | +0.540 | +2.5 | 10.328 | 2.93億 | 410.44億 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 7.915 | +0.180 | +2.3 | 12.583 | 2.60千萬 | 12.07億 |
| 06881 | 中國銀河 | 7.830 | +0.170 | +2.2 | 6.663 | 2.19億 | 282.73億 |
國富量子新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年8月4日 | 集資事項 完成日期:2026年08月01日 |
2026年8月3日 | 公司警示 公布日期:2026年08月03日 |