| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 6.780 | 6.500 | 6.63千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 6.310 | 6.600 | 1.01千萬 |
市值691.39億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 103.04億股
可沽空可以
10天平均值6.572
20天平均值5.697
50天平均值4.388
1個月波幅3.780 - 7.840
52周波幅1.200 - 7.840
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.526
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.223
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00290 | 國富量子 | 6.710 | +0.110 | +1.7 | 0.000 | 6.63千萬 | 680.05億 |
| 03329 | 交銀國際 | 0.405 | +0.035 | +9.5 | 0.000 | 3.16百萬 | 10.12億 |
| 02263 | 富石金融控股 | 0.370 | +0.025 | +7.2 | 118.966 | 23.65萬 | 3.45億 |
| 01269 | 首控集團 | 0.037 | +0.002 | +5.7 | 0.000 | 1.22萬 | 6.47千萬 |
| 00227 | 第一上海 | 0.225 | +0.007 | +3.2 | 0.000 | 3600 | 4.78億 |
| 00188 | 新華匯富金融 | 0.244 | +0.006 | +2.5 | 0.000 | 9585 | 1.82億 |
| 00821 | 匯盈控股 | 0.270 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 6.48萬 | 8.73千萬 |
| 06058 | 興證國際 | 0.560 | +0.010 | +1.8 | 18.212 | 50.12萬 | 22.00億 |
| 00064 | 結好控股 | 3.110 | +0.040 | +1.3 | 36.548 | 59.23萬 | 18.98億 |
| 01709 | 德林控股 | 1.050 | +0.010 | +1.0 | 11.207 | 4.88百萬 | 21.03億 |
| 03958 | 東方證券 | 6.000 | +0.030 | +0.5 | 8.304 | 6.05千萬 | 61.32億 |
國富量子新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月16日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年2月23日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
2025年12月18日 | 公司警示 公布日期:2025年12月18日 |