最高 | 開市 | 成交金額 |
41.520 | 38.680 | 22.62億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
38.220 | 38.680 | 5.63千萬 |
市值893.17億
交易單位500
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 22.53億股
可沽空可以
10天平均值35.175
20天平均值34.505
50天平均值32.864
1個月波幅32.240 - 39.040
52周波幅24.850 - 61.550
每股盈利(EPS)2.013
市盈率(PE)(倍)19.692
每股資產淨值 HKD 15.293
股息率(%)1.56
啤打系數(Beta)1.602
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00285 | 比亞迪電子 | 39.640 | +0.960 | +2.5 | 19.211 | 22.62億 | 871.54億 |
06188 | 迪信通 | 0.920 | +0.430 | +87.8 | 0.000 | 1.05千萬 | 2.69億 |
03773 | 銀盛數惠 | 1.860 | +0.210 | +12.7 | 20.147 | 83.32萬 | 6.85億 |
02038 | 富智康集團 | 14.650 | +0.620 | +4.4 | 0.000 | 1.84千萬 | 110.12億 |
01478 | 丘鈦科技 | 13.540 | +0.480 | +3.7 | 52.115 | 2.31億 | 155.35億 |
03991 | 長虹佳華 | 0.910 | +0.030 | +3.4 | 5.966 | 16.01萬 | 12.80億 |
81810 | 小米集團-WR | 47.540 | +1.060 | +2.3 | 0.000 | 7.37百萬 | 9,997.03億 |
01401 | 未來機器有限公司 | 0.990 | +0.020 | +2.1 | 73.485 | 1.81百萬 | 14.55億 |
01810 | 小米集團-W | 51.700 | +0.900 | +1.8 | 50.123 | 73.35億 | 10,926.19億 |
02382 | 舜宇光學科技 | 77.450 | +0.400 | +0.5 | 29.196 | 3.95億 | 843.55億 |
00110 | 中國長遠 | 0.180 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.56千萬 |
比亞迪電子新聞
科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
花旗 | 18030 | 認購 | 45.930 | +15.0 |
中銀 | 18308 | 認購 | 50.880 | +10.1 |
華泰 | 17993 | 認購 | 45.930 | +12.7 |
匯豐 | 16233 | 認購 | 42.930 | +4.1 |
信證 | 29930 | 認購 | 60.000 | +6.6 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
麥格理 | 買入 | 買入 | 63.200 | 53.200 |
大摩 | 買入 | 買入 | 50.000 | 45.000 |
高盛 | 買入 | 買入 | 57.350 | 54.980 |
大華 | 買入 | 買入 | 47.700 | 47.650 |
星展 | 買入 | 買入 | 48.000 | 65.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年6月10日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月10日 |
2025年6月10日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月10日 |
公司主要業務
集團是全球領先的高科技創新產品提供商,依託電子信息技術、人工智能技術、5G和物聯網技術、熱管理技術、新材料技術、精密模具技術和數字化製造技術等核心優勢,為全球客戶提供一站式產品解決方案。本集團業務涵蓋智能手機、平板電腦、新能源汽車、戶用儲能、智能家居、遊戲硬件、無人機、AI服務器、3D打印機、物聯網、機器人、通信設備、醫療健康設備等多元化領域。