| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 12.320 | 12.120 | 1.68億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 12.120 | 12.050 | 1.38千萬 |
市值3,566.47億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 290.90億股
可沽空可以
10天平均值12.214
20天平均值12.242
50天平均值11.984
1個月波幅11.920 - 12.990
52周波幅7.840 - 12.990
每股盈利(EPS)2.128
市盈率(PE)(倍)5.761
每股資產淨值 HKD 27.693
股息率(%)4.91
啤打系數(Beta)0.867
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00267 | 中信股份 | 12.260 | +0.210 | +1.7 | 5.663 | 1.68億 | 3,505.38億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.265 | +0.015 | +6.0 | 7.042 | 265 | 4.28億 |
| 00191 | 麗新國際 | 0.530 | +0.030 | +6.0 | 0.000 | 34.00萬 | 4.42億 |
| 01222 | Wang On Group | 0.023 | +0.001 | +4.5 | 0.000 | 4.16萬 | 3.12億 |
| 00242 | 信德集團 | 0.690 | +0.020 | +3.0 | 0.000 | 1.43百萬 | 20.22億 |
| 00025 | 其士國際集團 | 4.210 | +0.110 | +2.7 | 0.000 | 2.55萬 | 12.35億 |
| 00656 | 復星國際 | 4.870 | +0.120 | +2.5 | 0.000 | 2.23千萬 | 387.92億 |
| 00001 | 長江和記實業 | 55.400 | +1.350 | +2.5 | 12.114 | 3.63億 | 2,070.14億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 65.700 | +1.200 | +1.9 | 21.086 | 1.05億 | 502.45億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 14.910 | +0.160 | +1.1 | 5.712 | 1.39千萬 | 160.36億 |
| 00882 | 天津發展 | 2.440 | +0.020 | +0.8 | 4.737 | 1.20百萬 | 25.96億 |
中信股份新聞
綜合企業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 10.200 | 8.700 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.400 | 9.350 |
| 高盛 | 持有 | 賣出 | 7.300 | 7.000 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 9.800 | 6.700 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 8.600 | 7.320 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月5日 | 更換董事 生效日期:2025年12月05日 |
2025年9月22日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月22日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |