| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 13.230 | 13.210 | 4.86千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 13.020 | 13.210 | 3.71百萬 |
市值3,813.73億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 290.90億股
可沽空可以
10天平均值13.292
20天平均值13.138
50天平均值12.558
1個月波幅12.436 - 13.703
52周波幅10.420 - 13.950
每股盈利(EPS)2.247
市盈率(PE)(倍)5.834
每股資產淨值 HKD 29.936
股息率(%)5.05
啤打系數(Beta)0.849
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00267 | 中信股份 | 13.110 | -0.100 | -0.8 | 5.878 | 4.40千萬 | 3,842.82億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 102.900 | +0.900 | +0.9 | 47.107 | 5.80千萬 | 794.57億 |
| 00257 | 光大環境 | 4.590 | +0.030 | +0.7 | 7.136 | 3.53千萬 | 280.12億 |
| 00087 | 太古股份公司B | 15.050 | +0.030 | +0.2 | 34.680 | 3.95百萬 | 427.91億 |
| 00001 | 長江和記實業 | 67.550 | 0.000 | 0.0 | 21.850 | 1.04億 | 2,587.20億 |
| 00191 | 麗新國際 | 0.445 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.83萬 | 3.93億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 13.430 | 0.000 | 0.0 | 7.229 | 1.47千萬 | 146.01億 |
| 00659 | 周大福創建 | 7.895 | 0.000 | 0.0 | 16.066 | 5.03百萬 | 360.51億 |
| 00764 | 永恒策略 | 0.240 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 9.67千萬 |
| 00882 | 天津發展 | 2.070 | 0.000 | 0.0 | 5.189 | 13.99萬 | 22.21億 |
| 01222 | Wang On Group | 0.021 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.648 | 2.84億 |
中信股份新聞
綜合企業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 10.200 | 8.700 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 10.400 | 9.350 |
| 高盛 | 持有 | 賣出 | 7.300 | 7.000 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 9.800 | 6.700 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 8.600 | 7.320 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月14日 | 股息派發 除淨日期:2026年09月14日 |
2026年8月28日 | 宣布股息 除淨日期:2026年09月14日 |
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |