| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 5.280 | 4.960 | 1.39億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 4.930 | 4.980 | 2.69千萬 |
市值315.13億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 61.43億股
可沽空可以
10天平均值5.109
20天平均值5.099
50天平均值4.978
1個月波幅4.860 - 5.300
52周波幅3.210 - 5.300
每股盈利(EPS)0.550
市盈率(PE)(倍)9.327
每股資產淨值 HKD 8.501
股息率(%)4.48
啤打系數(Beta)0.372
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00257 | 光大環境 | 5.130 | +0.150 | +3.0 | 9.058 | 1.39億 | 305.92億 |
| 00025 | 其士國際集團 | 4.220 | +0.070 | +1.7 | 0.000 | 2.53萬 | 12.50億 |
| 00267 | 中信股份 | 11.510 | +0.070 | +0.6 | 5.376 | 2.58億 | 3,327.93億 |
| 00001 | 長江和記實業 | 60.300 | +0.350 | +0.6 | 19.391 | 17.19億 | 2,296.11億 |
| 00659 | 周大福創建 | 8.090 | +0.010 | +0.1 | 16.443 | 2.74千萬 | 368.86億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.199 | 0.000 | 0.0 | 5.606 | 1393 | 3.41億 |
| 00663 | 金山能源 | 0.102 | 0.000 | 0.0 | 1.073 | 0 | 1.21億 |
| 00764 | 永恒策略 | 0.520 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.09億 |
| 02327 | 美瑞健康國際 | 0.255 | 0.000 | 0.0 | 32.278 | 9.45萬 | 10.43億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 88.500 | -0.100 | -0.1 | 40.918 | 2.18億 | 690.18億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 14.450 | -0.020 | -0.1 | 5.603 | 1.38千萬 | 157.32億 |
光大環境新聞
綜合企業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 6.9 | 6.000 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 9.000 | 6.900 |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 10.190 | 5.400 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 3.800 | 3.200 |
| 麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 7.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月2日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月02日 |
2026年3月20日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月20日 |
2026年3月20日 | 宣布股息 除淨日期:2026年06月02日 |
公司主要業務
主要業務為建造、環保能源項目運營(垃圾發電廠、餐廚及廚餘垃圾處理項目、污泥處理處置項目、滲濾液處理項目、沼氣發電廠、糞便處理項目、飛灰填埋場項目、醫療廢物處理項目、固廢處理項目以及提供垃圾分類、再生資源利用及環衛作業服務)、環保水務項目運營(污水處理廠、供水、中水回用處理廠、污泥處理及處置項目、海綿城市建設、流域治理、污水源熱泵項目、滲濾液處理以及環保水務技術研發及工程建設項目)、綠色環保項目運營(生物質綜合利用項目、危廢及固廢處置項目、光伏發電項目及風力發電項目,以及提供環境修復服務)、進行環保技術研發、提供環境相關技術服務、設計環保項目、提供環保項目裝備建造及安裝服務及銷售相關裝備以及投資控股。