| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 5.010 | 4.930 | 2.60千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 4.900 | 4.980 | 5.26百萬 |
市值305.92億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 61.43億股
可沽空可以
10天平均值4.898
20天平均值4.859
50天平均值4.890
1個月波幅4.570 - 5.060
52周波幅3.200 - 5.110
每股盈利(EPS)0.550
市盈率(PE)(倍)9.055
每股資產淨值 HKD 7.848
股息率(%)4.62
啤打系數(Beta)0.314
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00257 | 光大環境 | 4.980 | 0.000 | 0.0 | 9.058 | 2.54千萬 | 305.92億 |
| 00001 | 長江和記實業 | 65.400 | +1.400 | +2.2 | 14.345 | 4.68億 | 2,451.23億 |
| 00659 | 周大福創建 | 9.300 | +0.170 | +1.9 | 18.580 | 1.92千萬 | 412.38億 |
| 00267 | 中信股份 | 12.380 | +0.160 | +1.3 | 5.743 | 7.71千萬 | 3,554.83億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 78.400 | +0.850 | +1.1 | 25.352 | 6.86千萬 | 604.11億 |
| 01282 | 中澤豐 | 0.097 | +0.001 | +1.0 | 0.000 | 7434 | 4.80億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 15.190 | +0.080 | +0.5 | 5.851 | 1.34千萬 | 164.28億 |
| 00025 | 其士國際集團 | 4.200 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 12.65億 |
| 00242 | 信德集團 | 0.660 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 23.23萬 | 19.92億 |
| 00663 | 金山能源 | 0.102 | 0.000 | 0.0 | 1.073 | 0 | 1.21億 |
| 00764 | 永恒策略 | 1.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 143.22 | 4.03億 |
光大環境新聞
綜合企業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 6.9 | 6.000 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 9.000 | 6.900 |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 10.190 | 5.400 |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 3.800 | 3.200 |
| 麥格理 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 7.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月20日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月20日 |
2025年9月22日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月22日 |
2025年8月22日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月22日 |
公司主要業務
主要業務為建造、環保能源項目運營(垃圾發電廠、餐廚及廚餘垃圾處理項目、污泥處理處置項目、滲濾液處理項目、沼氣發電廠、糞便處理項目、飛灰填埋場項目、醫療廢物處理項目、固廢處理項目以及提供垃圾分類、再生資源利用及環衛作業服務)、環保水務項目運營(污水處理廠、供水、中水回用處理廠、污泥處理及處置項目、海綿城市建設、流域治理、污水源熱泵項目、滲濾液處理以及環保水務技術研發及工程建設項目)、綠色環保項目運營(生物質綜合利用項目、危廢及固廢處置項目、光伏發電項目及風力發電項目,以及提供環境修復服務)、進行環保技術研發、提供環境相關技術服務、設計環保項目、提供環保項目裝備建造及安裝服務及銷售相關裝備以及投資控股。