| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.550 | 0 |
市值3.19億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.80億股
可沽空不可以
10天平均值0.539
20天平均值0.545
50天平均值0.553
1個月波幅0.500 - 0.560
52周波幅0.495 - 0.700
每股盈利(EPS)-0.567
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 12.120
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.040
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00219 | 順豪物業 | 0.550 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.19億 |
| 00181 | 閩港控股 | 0.115 | +0.015 | +15.0 | 0.000 | 9720 | 1.15億 |
| 02255 | 海昌海洋公園 | 0.475 | +0.035 | +8.0 | 0.000 | 4.98千萬 | 58.14億 |
| 00487 | 實德環球 | 0.057 | +0.003 | +5.6 | 2.842 | 3.66萬 | 2.66億 |
| 00355 | 世紀城市國際 | 0.088 | +0.004 | +4.8 | 0.000 | 18.13萬 | 2.60億 |
| 01270 | 朗廷-SS | 0.495 | +0.010 | +2.1 | 7.101 | 2.67萬 | 16.93億 |
| 00169 | 萬達酒店發展 | 0.138 | +0.002 | +1.5 | 0.000 | 29.32萬 | 6.39億 |
| 00069 | 香格里拉(亞洲) | 4.680 | +0.060 | +1.3 | 13.103 | 3.35百萬 | 165.65億 |
| 00045 | 大酒店 | 5.980 | +0.060 | +1.0 | 0.000 | 47.55萬 | 98.68億 |
| 01179 | 華住集團-S | 37.700 | +0.340 | +0.9 | 35.902 | 2.46千萬 | 1,146.72億 |
| 00037 | 遠東酒店實業 | 0.435 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8650 | 3.27億 |
順豪物業新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年8月19日 | 盈喜 公布日期:2025年08月19日 |
2025年5月23日 | 今日舉行股東會 週年大會 |