最高 | 開市 | 成交金額 |
49.200 | 49.200 | 1.74億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
47.600 | 49.000 | 3.63百萬 |
市值312.47億
交易單位2000
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 - H股 6.55億股
可沽空可以
10天平均值51.085
20天平均值51.743
50天平均值51.740
1個月波幅48.300 - 57.450
52周波幅40.000 - 67.000
每股盈利(EPS)3.460
市盈率(PE)(倍)13.786
每股資產淨值 HKD 22.178
股息率(%)4.59
啤打系數(Beta)1.288
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00168 | 青島啤酒股份 | 47.700 | -1.300 | -2.7 | 14.164 | 1.74億 | 320.98億 |
01823 | 華昱高速 | 0.455 | +0.005 | +1.1 | 0.511 | 6.72萬 | 1.86億 |
00389 | 通天酒業 | 0.430 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.30億 |
00828 | 王朝酒業 | 0.310 | 0.000 | 0.0 | 19.136 | 4.52萬 | 4.37億 |
01115 | 西藏水資源 | 0.340 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 15.57億 |
01389 | 美捷匯控股 | 0.215 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.19億 |
00236 | 香港生力啤 | 0.910 | -0.010 | -1.1 | 4.002 | 0 | 3.44億 |
80291 | 華潤啤酒-R | 25.000 | -0.300 | -1.2 | 0.000 | 47.65萬 | 0 |
06979 | 珍酒李渡 | 6.500 | -0.080 | -1.2 | 7.625 | 4.04千萬 | 222.97億 |
01876 | 百威亞太 | 7.440 | -0.120 | -1.6 | 15.000 | 7.21千萬 | 1,001.20億 |
00291 | 華潤啤酒 | 26.700 | -0.550 | -2.0 | 15.565 | 1.38億 | 884.04億 |
青島啤酒股份新聞
食品/飲料製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大和 | 買入 | 買入 | 75.000 | 69.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 89.900 | 84.500 |
建銀 | 持有 | 持有 | 50.300 | 55.100 |
高盛 | 買入 | 買入 | 71.300 | 73.700 |
美銀 | 買入 | 買入 | 96.000 | 86.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年10月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年10月29日 |
2024年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月29日 |
2024年7月3日 | 股息派發 除淨日期:2024年07月03日 |