| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.197 | 0.195 | 5.06萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.194 | 0.199 | 26.00萬 |
市值10.70億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 55.16億股
可沽空不可以
10天平均值0.198
20天平均值0.199
50天平均值0.200
1個月波幅0.190 - 0.209
52周波幅0.175 - 0.285
每股盈利(EPS)-1.025
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.071
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.448
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00163 | 英皇國際 | 0.194 | -0.005 | -2.5 | 0.000 | 5.06萬 | 10.98億 |
| 00616 | 高山企業 | 0.226 | +0.006 | +2.7 | 0.000 | 2.37百萬 | 2.23億 |
| 00122 | 鱷魚恤 | 1.590 | +0.030 | +1.9 | 0.000 | 3180 | 1.66億 |
| 00251 | 爪哇控股 | 1.290 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 1.30萬 | 7.71億 |
| 01036 | 萬科海外 | 1.770 | +0.010 | +0.6 | 0.000 | 11.20萬 | 6.86億 |
| 00026 | 中華汽車 | 59.000 | +0.200 | +0.3 | 0.000 | 15.32萬 | 26.59億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.200 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.53千萬 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.059 | 0.000 | 0.0 | 118.000 | 0 | 3.75億 |
| 00071 | 美麗華酒店 | 10.140 | 0.000 | 0.0 | 9.385 | 88.36萬 | 70.06億 |
| 00089 | 大生地產 | 2.180 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.09萬 | 6.27億 |
| 00105 | 凱聯國際酒店 | 5.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 18.90億 |
英皇國際新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月15日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月21日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年6月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月27日 |