最高 | 開市 | 成交金額 |
27.080 | 26.820 | 5.07千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
26.380 | 26.280 | 1.90百萬 |
市值295.48億
交易單位500
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 11.08億股
可沽空可以
10天平均值27.380
20天平均值27.276
50天平均值27.940
1個月波幅25.600 - 28.820
52周波幅16.600 - 32.400
每股盈利(EPS)1.471
市盈率(PE)(倍)18.124
每股資產淨值 HKD 53.978
股息率(%)5.25
啤打系數(Beta)1.084
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00148 | 建滔集團 | 26.660 | +0.380 | +1.4 | 17.865 | 5.07千萬 | 291.26億 |
02050 | 三花智控 | 38.980 | +3.040 | +8.5 | 40.332 | 12.02億 | 171.27億 |
03302 | 精技集團 | 0.375 | +0.025 | +7.1 | 0.000 | 1.71百萬 | 3.22億 |
00117 | 天利控股集團 | 0.520 | +0.030 | +6.1 | 0.000 | 1.55萬 | 3.65億 |
00031 | 航天控股 | 0.620 | +0.030 | +5.1 | 0.000 | 5.62百萬 | 18.20億 |
03393 | 威勝控股 | 13.000 | +0.510 | +4.1 | 16.447 | 3.33千萬 | 124.39億 |
00580 | 賽晶科技集團 | 1.840 | +0.070 | +4.0 | 26.029 | 4.53百萬 | 28.20億 |
00591 | 中國高精密 | 0.300 | +0.010 | +3.4 | 15.761 | 39.37萬 | 3.01億 |
00854 | 威雅利 | 5.730 | +0.160 | +2.9 | 0.000 | 56.11萬 | 5.74億 |
03931 | 中創新航 | 29.880 | +0.740 | +2.5 | 82.131 | 1.64億 | 221.90億 |
01415 | 高偉電子 | 32.100 | +0.720 | +2.3 | 29.142 | 1.04億 | 272.37億 |
建滔集團新聞
電子行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
華泰 | 19580 | 認購 | 38.880 | +7.4 |
麥銀 | 17728 | 認購 | 48.880 | +4.7 |
摩通 | 19511 | 認購 | 44.880 | +4.7 |
麥銀 | 19569 | 認購 | 48.148 | 0.0 |
麥銀 | 26827 | 認購 | 21.806 | 0.0 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 買入 | 42.300 | 35.100 |
花旗 | 買入 | 買入 | 35.000 | 33.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 60.000 | 54.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 28.000 | 23.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 26.000 | 28.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年12月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月12日 |
2025年10月17日 | 更換董事 生效日期:2025年10月17日 |
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |