| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.365 | 0.365 | 7300 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.365 | 0.355 | 2.00萬 |
市值1.02億
交易單位4000
買賣差價0.005 - NA
已發行股本 2.79億股
可沽空不可以
10天平均值0.382
20天平均值0.414
50天平均值0.487
1個月波幅0.320 - 0.415
52周波幅0.189 - 0.845
每股盈利(EPS)-0.057
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.084
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.665
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00110 | 中國長遠 | 0.365 | +0.010 | +2.8 | 0.000 | 7300 | 9.89千萬 |
| 02636 | 傳音控股 | 46.440 | +8.520 | +22.5 | 15.090 | 4.91億 | 32.86億 |
| 01362 | 新龍移動 | 0.840 | +0.050 | +6.3 | 33.333 | 9740 | 2.21億 |
| 00529 | 新龍國際集團 | 1.740 | +0.060 | +3.6 | 7.717 | 4.52萬 | 4.67億 |
| 02369 | 酷派集團 | 0.450 | +0.015 | +3.4 | 0.000 | 9.52萬 | 2.60億 |
| 03997 | 電訊首科 | 1.105 | +0.015 | +1.4 | 0.000 | 2.87萬 | 1.40億 |
| 03991 | 長虹佳華 | 0.570 | +0.005 | +0.9 | 3.624 | 2.85萬 | 8.22億 |
| 02038 | 富智康集團 | 14.390 | +0.030 | +0.2 | 27.510 | 1.29千萬 | 112.38億 |
| 00248 | 香港通訊國際控股 | 0.215 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.02千萬 |
| 06133 | 維太創科 | 0.270 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.30億 |
| 06188 | 迪信通 | 0.495 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.72億 |
中國長遠新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年6月3日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |