最高 | 開市 | 成交金額 |
0.077 | 0.077 | 1.43萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.070 | 0.068 | 20.40萬 |
市值7.36千萬
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.37億股
可沽空不可以
10天平均值0.070
20天平均值0.070
50天平均值0.071
1個月波幅0.066 - 0.078
52周波幅0.062 - 0.103
每股盈利(EPS)-0.103
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.881
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.242
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00084 | 寶光實業 | 0.071 | +0.003 | +4.4 | 0.000 | 1.43萬 | 7.05千萬 |
00417 | 謝瑞麟 | 2.150 | +0.760 | +54.7 | 0.000 | 3.66千萬 | 3.46億 |
00116 | 周生生 | 12.330 | +0.880 | +7.7 | 9.617 | 2.13億 | 76.91億 |
06838 | 盈利時 | 0.270 | +0.010 | +3.8 | 0.000 | 30.32萬 | 1.56億 |
00887 | 英皇鐘錶珠寶 | 0.355 | +0.010 | +2.9 | 9.103 | 9.20百萬 | 25.04億 |
00590 | 六福集團 | 24.640 | +0.540 | +2.2 | 12.864 | 9.86千萬 | 141.49億 |
00280 | 景福集團 | 0.495 | +0.010 | +2.1 | 4.995 | 1.58百萬 | 4.41億 |
06168 | 周六福 | 47.980 | +0.780 | +1.7 | 23.431 | 4.81千萬 | 129.18億 |
00213 | 樂聲電子 | 0.390 | +0.005 | +1.3 | 3.756 | 2.26萬 | 3.52億 |
00513 | 恆和集團 | 0.157 | +0.002 | +1.3 | 0.000 | 2320 | 1.06億 |
01929 | 周大福 | 14.460 | +0.180 | +1.3 | 24.109 | 1.59億 | 1,408.71億 |
寶光實業新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月18日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2025年6月24日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月24日 |