| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.063 | 0 |
市值6.53千萬
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.37億股
可沽空不可以
10天平均值0.061
20天平均值0.066
50天平均值0.065
1個月波幅0.050 - 0.070
52周波幅0.050 - 0.088
每股盈利(EPS)-0.103
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.881
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.601
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00084 | 寶光實業 | 0.063 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.53千萬 |
| 01466 | 佰金生命科學 | 0.550 | +0.010 | +1.9 | 0.000 | 17.42萬 | 5.03億 |
| 00104 | ASIA COMM HOLD | 0.250 | +0.004 | +1.6 | 7.523 | 48.77萬 | 1.84億 |
| 00986 | 杜甫酒業集團-新 | 0.345 | +0.005 | +1.5 | 1.447 | 6950 | 4.40千萬 |
| 00398 | 東方表行集團 | 3.230 | +0.010 | +0.3 | 7.827 | 1.64百萬 | 15.69億 |
| 00213 | 樂聲電子 | 0.375 | 0.000 | 0.0 | 3.659 | 0 | 3.42億 |
| 00442 | 域能控股 | 0.760 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.97億 |
| 00444 | Sincere Watch HK | 0.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.04千萬 |
| 00513 | 恆和集團 | 0.159 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.09億 |
| 01327 | 勵時集團 | 0.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.51億 |
| 02959 | 杜甫酒業集團-舊 | 0.330 | 0.000 | 0.0 | 1.447 | 0 | 4.40千萬 |
寶光實業新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月23日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月23日 |
2026年6月5日 | 公司警示 公布日期:2026年06月05日 |
2026年2月3日 | 公司警示 公布日期:2026年02月03日 |