| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.071 | 0 |
市值7.36千萬
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.37億股
可沽空不可以
10天平均值0.069
20天平均值0.068
50天平均值0.068
1個月波幅0.062 - 0.077
52周波幅0.061 - 0.088
每股盈利(EPS)-0.103
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.881
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.672
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00084 | 寶光實業 | 0.071 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.36千萬 |
| 00417 | 謝瑞麟 | 0.850 | +0.050 | +6.3 | 0.000 | 12.61萬 | 1.99億 |
| 02033 | 時計寶 | 0.300 | +0.015 | +5.3 | 0.000 | 1.77萬 | 5.87億 |
| 02583 | 西普尼 | 90.750 | +4.500 | +5.2 | 38.688 | 6.61百萬 | 50.74億 |
| 06838 | 盈利時 | 0.242 | +0.011 | +4.8 | 0.000 | 8.44萬 | 1.39億 |
| 03389 | 亨得利 | 0.184 | +0.006 | +3.4 | 0.000 | 11.01萬 | 7.84億 |
| 00986 | 杜甫酒業集團 | 0.039 | +0.001 | +2.6 | 1.617 | 6706 | 4.92千萬 |
| 00104 | ASIA COMM HOLD | 0.224 | +0.004 | +1.8 | 6.728 | 4.48萬 | 1.64億 |
| 02585 | 夢金園 | 18.790 | +0.130 | +0.7 | 46.920 | 2.77百萬 | 50.95億 |
| 00213 | 樂聲電子 | 0.395 | 0.000 | 0.0 | 3.854 | 0 | 3.61億 |
| 00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 0.077 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 18.48萬 | 3.35億 |
寶光實業新聞
零售/貿易行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月23日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月23日 |
2026年2月3日 | 公司警示 公布日期:2026年02月03日 |
2025年11月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月26日 |