| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.640 | 1.640 | 2.29萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.620 | 1.620 | 1.40萬 |
市值10.21億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.31億股
可沽空不可以
10天平均值1.625
20天平均值1.657
50天平均值1.670
1個月波幅1.600 - 1.720
52周波幅1.320 - 1.940
每股盈利(EPS)0.245
市盈率(PE)(倍)6.612
每股資產淨值 HKD 4.887
股息率(%)7.28
啤打系數(Beta)0.441
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00057 | 震雄集團 | 1.620 | 0.000 | 0.0 | 6.615 | 2.29萬 | 10.21億 |
| 00679 | 亞洲聯網科技 | 1.570 | +0.270 | +20.8 | 0.000 | 4.11百萬 | 4.97億 |
| 02208 | 金風科技 | 14.970 | +0.950 | +6.8 | 19.777 | 6.80億 | 108.45億 |
| 00317 | 中船防務 | 14.390 | +0.710 | +5.2 | 17.229 | 7.16千萬 | 81.00億 |
| 01156 | China New Energy | 0.208 | +0.010 | +5.1 | 0.000 | 2.55萬 | 1.17億 |
| 02692 | 兆威機電 | 67.300 | +2.700 | +4.2 | 54.432 | 2.92千萬 | 17.28億 |
| 01651 | 津上機床中國 | 44.080 | +1.280 | +3.0 | 19.175 | 5.82千萬 | 160.79億 |
| 01597 | 納泉能源科技 | 3.600 | +0.100 | +2.9 | 0.000 | 5.26萬 | 8.75億 |
| 01930 | 勛龍 | 0.410 | +0.010 | +2.5 | 15.625 | 8.08萬 | 2.64億 |
| 00042 | 東北電氣 | 0.430 | +0.010 | +2.4 | 0.000 | 86.67萬 | 1.08億 |
| 00118 | 大同機械 | 0.199 | +0.004 | +2.1 | 12.581 | 400 | 1.68億 |
震雄集團新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月12日 |
2025年11月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月21日 |
2025年11月21日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月12日 |