| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.260 | 0.255 | 5.28萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.255 | 0.246 | 20.40萬 |
市值8.33千萬
交易單位6000
買賣差價0.005 - 0.001
已發行股本 3.27億股
可沽空不可以
10天平均值0.169
20天平均值0.186
50天平均值0.176
1個月波幅0.141 - 0.295
52周波幅0.136 - 0.850
每股盈利(EPS)-2.829
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.021
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.030
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.255 | +0.009 | +3.7 | 0.000 | 5.28萬 | 8.04千萬 |
| 00616 | 高山企業 | 0.320 | +0.020 | +6.7 | 0.000 | 47.72萬 | 5.25億 |
| 00122 | 鱷魚恤 | 1.480 | +0.030 | +2.1 | 0.000 | 2.90萬 | 1.50億 |
| 00655 | 香港華人有限公司 | 0.290 | +0.005 | +1.8 | 0.000 | 6.90萬 | 5.70億 |
| 00864 | 永利地產發展 | 0.150 | +0.002 | +1.4 | 0.000 | 0 | 5.72千萬 |
| 00041 | 鷹君 | 15.510 | +0.180 | +1.2 | 0.000 | 3.83百萬 | 114.63億 |
| 01036 | 萬科海外 | 1.810 | +0.020 | +1.1 | 0.000 | 5.83萬 | 6.97億 |
| 00251 | 爪哇控股 | 1.360 | +0.010 | +0.7 | 0.000 | 0 | 8.13億 |
| 00878 | 金朝陽集團 | 6.270 | +0.030 | +0.5 | 0.000 | 22.97萬 | 17.68億 |
| 00026 | 中華汽車 | 59.900 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 27.09億 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.056 | 0.000 | 0.0 | 112.000 | 0 | 3.56億 |
遠東控股國際新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年8月25日 | 公司警示 公布日期:2025年08月25日 |
2025年7月7日 | 公司警示 公布日期:2025年07月07日 |