市值8.99千萬
交易單位6000
買賣差價NA - NA
已發行股本 3.27億股
可沽空不可以
10天平均值0.251
20天平均值NA
50天平均值0.188
1個月波幅NA - NA
52周波幅0.136 - 0.660
每股盈利(EPS)-0.243
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.001
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.071
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.99千萬 |
| 00718 | 太和控股 | 0.033 | +0.002 | +6.5 | 0.000 | 3370 | 1.63億 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 25.820 | +0.540 | +2.1 | 0.000 | 2.30億 | 767.56億 |
| 00616 | 財富鏈 | 0.240 | +0.005 | +2.1 | 0.000 | 1.73百萬 | 4.39億 |
| 00474 | 信銘生命科技 | 0.112 | +0.002 | +1.8 | 0.000 | 2.89萬 | 9.74億 |
| 00655 | 香港華人有限公司 | 0.405 | +0.005 | +1.3 | 0.000 | 25.95萬 | 7.99億 |
| 00583 | 長城環亞控股 | 0.230 | +0.001 | +0.4 | 0.000 | 3096 | 3.59億 |
| 00026 | 中華汽車 | 58.800 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 26.59億 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.049 | 0.000 | 0.0 | 30.625 | 980 | 3.11億 |
| 00105 | 凱聯國際酒店 | 5.120 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 18.43億 |
| 00122 | 鱷魚恤 | 1.490 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.54億 |
遠東控股國際新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月17日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月14日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月17日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月17日 |