| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 64.950 | 64.950 | 4.25千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 64.000 | 64.450 | 66.06萬 |
市值502.06億
交易單位500
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 7.79億股
可沽空可以
10天平均值64.420
20天平均值65.590
50天平均值66.158
1個月波幅63.450 - 68.400
52周波幅60.200 - 73.600
每股盈利(EPS)3.059
市盈率(PE)(倍)21.069
每股資產淨值 HKD 187.345
股息率(%)5.20
啤打系數(Beta)0.336
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | 太古股份公司A | 64.450 | -0.150 | -0.2 | 21.119 | 4.25千萬 | 503.23億 |
| 00257 | 光大環境 | 4.930 | +0.030 | +0.6 | 8.912 | 1.46千萬 | 301.01億 |
| 00267 | 中信股份 | 11.990 | +0.070 | +0.6 | 5.602 | 4.18千萬 | 3,467.56億 |
| 00001 | 長江和記實業 | 55.300 | +0.300 | +0.5 | 12.327 | 1.33億 | 2,106.52億 |
| 00025 | 其士國際集團 | 4.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.80萬 | 12.80億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.237 | 0.000 | 0.0 | 6.676 | 0 | 4.06億 |
| 00191 | 麗新國際 | 0.490 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 11.47萬 | 4.33億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 14.630 | 0.000 | 0.0 | 5.665 | 3.70百萬 | 159.06億 |
| 00663 | 金山能源 | 0.102 | 0.000 | 0.0 | 1.073 | 0 | 1.21億 |
| 00764 | 永恒策略 | 1.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 6.72萬 | 3.87億 |
| 01222 | Wang On Group | 0.024 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 95.909 | 3.40億 |
太古股份公司A新聞
綜合企業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 買入 | 持有 | 75.000 | 71.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 79.250 | 85.000 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 89.000 | 84.000 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 74.300 | 73.600 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 70.000 | 68.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月13日 | 更換董事 生效日期:2026年05月13日 |
2026年3月12日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月12日 |
2025年9月10日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月10日 |