| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 73.000 | 72.400 | 4.98億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 71.800 | 72.400 | 6.88百萬 |
市值2,778.70億
交易單位500
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 38.30億股
可沽空可以
10天平均值71.605
20天平均值69.060
50天平均值69.166
1個月波幅63.600 - 73.200
52周波幅49.500 - 74.350
每股盈利(EPS)3.092
市盈率(PE)(倍)23.464
每股資產淨值 HKD 146.936
股息率(%)3.19
啤打系數(Beta)0.720
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 72.550 | +0.150 | +0.2 | 23.418 | 4.98億 | 2,772.95億 |
| 00242 | 信德集團 | 0.510 | +0.015 | +3.0 | 0.000 | 53.35萬 | 14.94億 |
| 00656 | 復星國際 | 4.440 | +0.120 | +2.8 | 0.000 | 6.11千萬 | 351.45億 |
| 00087 | 太古股份公司B | 15.100 | +0.340 | +2.3 | 34.080 | 2.58千萬 | 420.50億 |
| 00267 | 中信股份 | 12.300 | +0.240 | +2.0 | 5.367 | 1.86億 | 3,508.29億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 98.500 | +1.550 | +1.6 | 44.774 | 1.17億 | 755.23億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 13.780 | +0.200 | +1.5 | 7.310 | 6.46百萬 | 147.64億 |
| 00257 | 光大環境 | 5.200 | +0.060 | +1.2 | 8.044 | 4.78千萬 | 315.75億 |
| 00659 | 周大福創建 | 8.120 | +0.090 | +1.1 | 16.341 | 6.91百萬 | 366.67億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 24.286 | 1.77萬 | 2.91億 |
| 00882 | 天津發展 | 2.100 | 0.000 | 0.0 | 5.264 | 33.78萬 | 22.53億 |
長江和記實業新聞
綜合企業行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 摩通 | 29200 | 認購 | 86.860 | 0.0 |
| 匯豐 | 25253 | 認購 | 81.810 | -3.8 |
| 麥銀 | 28782 | 認購 | 94.188 | -0.8 |
| 匯豐 | 15272 | 認購 | 88.880 | +0.7 |
| 摩利 | 15299 | 認購 | 90.000 | -2.2 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 101.000 | 101.000 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 67.000 | 67.000 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 67.000 | 67.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 56.800 | 56.800 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 59.000 | 56.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月27日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月27日 |
2026年5月21日 | 更換董事 生效日期:2026年05月21日 |
2026年5月21日 | 更換董事 生效日期:2026年05月21日 |