最高 | 開市 | 成交金額 |
51.400 | 51.100 | 1.69億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
50.500 | 51.050 | 3.32百萬 |
市值1,080.47億
交易單位500
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 21.31億股
可沽空可以
10天平均值51.285
20天平均值51.105
50天平均值50.972
1個月波幅48.600 - 52.350
52周波幅41.400 - 55.350
每股盈利(EPS)2.871
市盈率(PE)(倍)17.659
每股資產淨值 HKD 40.860
股息率(%)5.56
啤打系數(Beta)0.056
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00006 | 電能實業 | 50.700 | -0.350 | -0.7 | 17.779 | 1.69億 | 1,087.93億 |
00092 | 冠軍科技集團 | 0.199 | +0.009 | +4.7 | 0.000 | 2625.5 | 1.87億 |
01713 | 四川能投發展 | 2.700 | +0.010 | +0.4 | 6.793 | 12.99萬 | 21.18億 |
02638 | 港燈電力投資-SS | 5.740 | +0.010 | +0.2 | 16.274 | 1.04千萬 | 506.31億 |
01671 | 天保能源 | 0.650 | 0.000 | 0.0 | 21.595 | 1300 | 1.04億 |
01811 | 中廣核新能源 | 2.480 | -0.010 | -0.4 | 5.548 | 3.05千萬 | 106.82億 |
00002 | 中電控股 | 66.350 | -0.400 | -0.6 | 14.362 | 1.82億 | 1,686.41億 |
01395 | 強泰環保 | 0.147 | -0.001 | -0.7 | 0.000 | 775 | 1.64億 |
00579 | 京能清潔能源 | 2.560 | -0.020 | -0.8 | 6.163 | 2.56千萬 | 73.01億 |
01816 | 中國廣核電力股份 | 2.650 | -0.040 | -1.5 | 11.814 | 2.25億 | 300.30億 |
00836 | 華潤電力 | 19.000 | -0.340 | -1.8 | 6.521 | 2.95億 | 1,001.24億 |
電能實業新聞
公用事業行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
麥銀 | 26397 | 認購 | 59.880 | -7.9 |
摩通 | 15625 | 認購 | 59.930 | -8.8 |
摩通 | 29714 | 認購 | 60.660 | 0.0 |
摩利 | 29552 | 認購 | 63.990 | -6.6 |
信證 | 29355 | 認購 | 58.880 | 0.0 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 買入 | 60.000 | 61.000 |
摩通 | 買入 | 持有 | 51.500 | 40.000 |
野村 | 持有 | 持有 | 49.000 | 52.900 |
摩通 | 持有 | 買入 | 46.900 | 60.000 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 51.500 | 55.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月26日 |
2025年5月21日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月22日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |