| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 67.800 | 67.250 | 3.42億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 66.450 | 67.250 | 5.10百萬 |
市值2,566.13億
交易單位500
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 38.30億股
可沽空可以
10天平均值68.705
20天平均值68.578
50天平均值68.535
1個月波幅65.800 - 70.700
52周波幅47.200 - 74.350
每股盈利(EPS)3.092
市盈率(PE)(倍)21.669
每股資產淨值 HKD 146.936
股息率(%)3.45
啤打系數(Beta)0.751
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 長江和記實業 | 67.000 | -0.250 | -0.4 | 21.752 | 3.42億 | 2,575.70億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.189 | +0.010 | +5.6 | 25.571 | 189 | 3.07億 |
| 00656 | 復星國際 | 4.030 | +0.180 | +4.7 | 0.000 | 7.11千萬 | 313.21億 |
| 00242 | 信德集團 | 0.520 | +0.020 | +4.0 | 0.000 | 1.10百萬 | 15.09億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 12.520 | +0.220 | +1.8 | 6.621 | 2.75千萬 | 133.73億 |
| 00087 | 太古股份公司B | 12.800 | +0.110 | +0.9 | 29.300 | 8.97百萬 | 361.53億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 83.500 | +0.550 | +0.7 | 38.309 | 7.25千萬 | 646.17億 |
| 00257 | 光大環境 | 4.700 | +0.010 | +0.2 | 7.340 | 4.23千萬 | 288.11億 |
| 00025 | 其士國際集團 | 4.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 12.62億 |
| 00191 | 麗新國際 | 0.650 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.74億 |
| 00882 | 天津發展 | 2.110 | 0.000 | 0.0 | 5.290 | 38.78萬 | 22.64億 |
長江和記實業新聞
綜合企業行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐 | 25253 | 認購 | 81.810 | -7.1 |
| 華泰 | 25059 | 認購 | 79.338 | -12.5 |
| 麥銀 | 28782 | 認購 | 94.188 | -4.9 |
| 花旗 | 29050 | 認購 | 101.110 | -8.6 |
| 瑞銀 | 26523 | 認購 | 83.040 | -12.9 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 67.000 | 67.000 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 67.000 | 67.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 56.800 | 56.800 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 59.000 | 56.000 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 58.000 | 57.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月27日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月27日 |
2026年5月21日 | 更換董事 生效日期:2026年05月21日 |
2026年5月21日 | 更換董事 生效日期:2026年05月21日 |