水泥第1-7項|共7項
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) | 成交量 | 成交額 | 市值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2.580 | +0.020 | +0.8 | 13.80萬股 | 35.23萬 | 40.11億 | 
| 00914 | 海螺水泥 | 23.520 | -0.260 | -1.1 | 4.35百萬股 | 1.02億 | 309.04億 | 
| 01313 | 華潤建材科技 | 1.700 | 0.000 | 0.0 | 3.09百萬股 | 5.21百萬 | 118.71億 | 
| 02009 | 金隅集團 | 0.830 | -0.010 | -1.2 | 3.79百萬股 | 3.15百萬 | 19.65億 | 
| 02233 | 西部水泥 | 3.080 | +0.010 | +0.3 | 1.48千萬股 | 4.49千萬 | 167.70億 | 
| 03311 | 中國建築國際 | 8.930 | -0.060 | -0.7 | 2.10百萬股 | 1.89千萬 | 474.87億 | 
| 03323 | 中國建材 | 5.610 | -0.050 | -0.9 | 4.07百萬股 | 2.28千萬 | 210.35億 | 
