• 恒生指數 22410.80 430.82
  • 國企指數 7554.37 135.97
  • 上證指數 3533.79 43.82

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
18186 恒指摩通七四購A 認購 25,000.000 0.045 -11.8 21.64 4百萬 13.78 160
17866 恒指摩通七三購C 認購 24,400.000 0.035 -14.6 20.80 8千萬 11.06 130
15132 恒指瑞銀七一沽A 認沽 22,000.000 0.067 +39.6 23.55 9百萬 4.88 69
18663 恒指瑞銀七四購C 認購 25,000.000 0.045 -15.1 21.32 56萬 13.68 160
14522 恒指摩通七一沽B 認沽 22,000.000 0.049 +36.1 23.11 7千萬 4.81 69
18768 恒指摩通七四沽C 認沽 21,200.000 0.106 +24.7 25.32 3百萬 9.21 160
18635 恒指法興七四購B 認購 23,800.000 0.061 -14.1 20.69 8百萬 9.63 160
19206 恒指信證七六沽A 認沽 21,500.000 0.140 +20.7 22.54 84萬 9.06 221
17897 恒指花旗七三沽B 認沽 22,000.000 0.160 +27.0 23.62 21萬 6.15 130
17299 恒指瑞銀七三沽A 認沽 23,600.000 0.189 +18.1 22.89 6百萬 2.71 130
13851 恒指摩通六乙沽D 認沽 22,600.000 0.075 +47.1 23.37 5千萬 2.64 40
16491 恒指瑞銀七二沽A 認沽 23,000.000 0.142 +26.8 23.00 7百萬 3.14 97
17984 恒指瑞銀七三沽C 認沽 22,000.000 0.159 +23.3 23.50 2百萬 6.12 130
18758 恒指瑞銀七四沽C 認沽 21,000.000 0.108 +24.1 24.21 5千萬 9.52 160
14561 恒指瑞銀六乙沽H 認沽 22,600.000 0.075 +44.2 23.37 1千萬 2.64 40
17837 恒指瑞銀七三沽B 認沽 22,800.000 0.206 +19.8 23.35 96萬 4.24 130
14156 恒指瑞銀六乙沽E 認沽 21,000.000 0.037 +76.2 26.08 4千萬 7.37 40
17684 恒指匯豐七三沽A 認沽 22,900.000 0.161 +22.9 22.87 10百萬 3.92 130
18007 恒指法興七四購A 認購 25,400.000 0.033 -15.4 20.73 1千萬 14.99 160
14481 恒指摩通七一購C 認購 24,000.000 0.024 -20.0 21.52 1億 8.54 69
更新時間:11月20日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.