• 恒生指數 24557.04 108.09
  • 國企指數 8265.81 5.66
  • 上證指數 3663.72 2.93

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
15432 恒指摩通七一沽F 認沽 24,000.000 0.045 -11.8 21.72 5千萬 5.04 79
14342 恒指摩通七一購A 認購 25,000.000 0.060 +3.4 19.19 2千萬 4.81 79
18758 恒指瑞銀七四沽C 認沽 21,000.000 0.043 -8.5 23.61 3千萬 15.66 170
14196 恒指瑞銀七一購C 認購 25,800.000 0.044 -2.2 18.25 2千萬 6.76 79
16734 恒指摩通七二購A 認購 27,400.000 0.038 0.0 19.83 9百萬 12.66 107
15903 恒指摩通七二沽B 認沽 22,600.000 0.042 -10.6 22.66 3千萬 9.53 107
16519 恒指信證七二購A 認購 27,000.000 0.028 -3.4 18.52 1千萬 11.09 107
16532 恒指信證七二沽A 認沽 23,600.000 0.053 -10.2 19.23 1億 6.06 107
17112 恒指法興七三購B 認購 26,200.000 0.050 +6.4 19.00 2百萬 9.26 140
15908 恒指法興七二沽A 認沽 23,200.000 0.049 -7.5 22.04 5百萬 7.68 107
17788 恒指華泰七二沽A 認沽 24,200.000 0.118 -10.6 20.50 3百萬 4.82 107
16533 恒指信證七三沽A 認沽 22,500.000 0.047 -11.3 20.42 7千萬 9.91 140
17897 恒指花旗七三沽B 認沽 22,000.000 0.058 -9.4 22.52 5百萬 11.84 140
13336 恒指瑞銀六乙沽C 認沽 24,200.000 0.044 -13.7 20.22 6百萬 3.69 50
17299 恒指瑞銀七三沽A 認沽 23,600.000 0.082 -8.9 21.59 4百萬 7.07 140
16764 恒指華泰七三沽A 認沽 23,600.000 0.111 -7.5 21.56 5百萬 7.06 140
18141 恒指瑞銀七四購A 認購 25,400.000 0.090 +1.1 19.05 5百萬 7.65 170
14451 恒指瑞銀七一購D 認購 25,200.000 0.062 +1.6 18.25 7百萬 5.14 79
14453 恒指瑞銀七一購F 認購 23,600.000 0.100 +2.0 17.72 4百萬 2.01 79
14193 恒指瑞銀七一購A 認購 26,800.000 0.032 0.0 18.98 6百萬 10.02 79
更新時間:11月10日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.