• 恒生指數 17720.87 436.33
  • 國企指數 6304.09 183.72
  • 上證指數 3084.76 31.86

恒生指數相關活躍窩輪第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
21762 恒指摩通四七沽A 認沽 16,600.000 0.067 -23.9 27.40 2千萬 8.74 95
21633 恒指摩通四七購B 認購 17,000.000 0.165 +31.0 16.16 4千萬 2.24 95
21994 恒指瑞銀四八購A 認購 17,487.000 0.158 +29.5 17.96 9百萬 4.29 125
20162 恒指瑞銀四九沽A 認沽 15,400.000 0.059 -18.1 27.81 11萬 14.75 154
23838 恒指摩通四七沽C 認沽 16,418.000 0.058 -23.7 27.60 3千萬 9.48 95
23091 恒指瑞銀四十沽A 認沽 14,400.000 0.038 -19.2 28.27 73萬 19.78 187
23521 恒指瑞銀四十沽B 認沽 15,124.000 0.055 -19.1 27.63 7百萬 16.34 187
21700 恒指摩通四八購A 認購 17,400.000 0.168 +29.2 18.24 3千萬 4.14 125
22350 恒指摩通四六沽C 認沽 16,517.000 0.040 -28.6 26.50 2千萬 8.19 62
24416 恒指摩通四九沽D 認沽 15,323.000 0.056 -20.0 27.70 2千萬 15.09 154
20072 恒指摩通四九沽A 認沽 15,423.000 0.063 -19.2 27.97 3千萬 14.67 154
17155 恒指法興四六沽A 認沽 15,920.000 0.024 -31.4 26.25 4千萬 10.78 62
23472 恒指摩通四十沽C 認沽 15,200.000 0.058 -18.3 27.80 2百萬 16.01 187
23987 恒指摩通四九購B 認購 17,900.000 0.162 +28.6 18.40 8百萬 6.12 154
20491 恒指匯豐四九沽A 認沽 15,323.000 0.056 -20.0 27.70 1千萬 15.09 154
23958 恒指匯豐四九購A 認購 17,909.000 0.160 +29.0 18.26 5萬 6.11 154
14129 恒指匯豐四六沽A 認沽 16,000.000 0.027 -32.5 26.02 5千萬 10.40 62
21526 恒指摩通四六購C 認購 17,800.000 0.092 +48.4 19.72 3億 3.82 62
23517 恒指瑞銀四七購C 認購 17,537.000 0.125 +35.9 17.25 4千萬 3.60 95
24119 恒指匯豐四七沽B 認沽 16,418.000 0.057 -24.0 27.46 57萬 9.44 95
更新時間:04月26日 13:19(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.