• 恒生指數 25945.93 17.85
  • 國企指數 9164.87 2.50
  • 上證指數 3875.18 10.99

近期上市牛熊證第1-25項|共100項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
68296 熊證 25,250.000 25,350.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68299 熊證 25,450.000 25,550.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68309 熊證 25,650.000 25,750.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68325 牛證 25,700.000 25,600.000 0.040 0.0 0 0.21 1035
68328 牛證 25,450.000 25,350.000 0.065 0.0 0 0.21 1067
68329 熊證 25,900.000 26,000.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68336 牛證 25,400.000 25,300.000 0.066 0.0 0 0.05 1006
68337 牛證 25,200.000 25,100.000 0.086 0.0 0 0.05 1006
68338 熊證 26,100.000 26,200.000 0.011 0.0 0 -0.56 881
68342 熊證 26,300.000 26,400.000 0.045 0.0 0 -0.02 881
68344 熊證 25,900.000 26,000.000 0.000 0.0 0 0.00 881
68345 熊證 25,800.000 25,900.000 0.000 0.0 0 0.00 914
68346 熊證 25,500.000 25,600.000 0.000 0.0 0 0.00 881
68347 熊證 25,300.000 25,400.000 0.000 0.0 0 0.00 881
68348 牛證 24,810.000 24,710.000 0.123 0.0 0 -0.02 1035
68349 牛證 25,160.000 25,060.000 0.089 0.0 0 0.02 1035
68352 牛證 25,450.000 25,350.000 0.061 0.0 0 0.05 1067
68354 牛證 25,716.000 25,616.000 0.033 0.0 0 0.00 1006
68357 熊證 25,221.000 25,321.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68358 熊證 25,438.000 25,538.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68360 熊證 25,538.000 25,638.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68362 熊證 25,638.000 25,738.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68363 熊證 25,738.000 25,838.000 0.000 0.0 0 0.00 853
68364 牛證 25,578.000 25,478.000 0.048 0.0 0 0.05 1006
68366 牛證 25,468.000 25,368.000 0.000 0.0 0 0.24 1006
頁數:1234
更新時間:11月27日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.