• 恒生指數 25311.47 101.65
  • 國企指數 8392.26 37.47
  • 上證指數 3946.99 14.29

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
66532 恒指摩通八七牛V 牛證 24,900.000 24,800.000 0.054 -12.9 1千萬 -0.02 689
54543 恒指法興八乙牛6 牛證 24,938.000 24,838.000 0.048 -14.3 0 -0.11 842
66419 恒指信證八四牛9 牛證 24,900.000 24,800.000 0.052 -14.8 3百萬 -0.10 597
59780 恒指匯豐八十牛P 牛證 24,900.000 24,800.000 0.052 -16.1 2百萬 -0.10 783
54711 恒指瑞銀八十熊4 熊證 25,500.000 25,600.000 0.028 0.0 0 0.10 783
53637 恒指瑞銀八七牛A 牛證 24,888.000 24,788.000 0.054 -12.9 10000 -0.07 689
54775 恒指匯豐九三熊3 熊證 25,528.000 25,628.000 0.029 0.0 0 0.03 932
54358 恒指國君八十牛V 牛證 24,868.000 24,768.000 0.057 -13.6 0 -0.03 783
54749 恒指摩通九二熊R 熊證 25,580.000 25,680.000 0.035 0.0 0 0.06 903
64571 恒指國君八九牛V 牛證 24,700.000 24,600.000 0.074 -8.6 2百萬 -0.02 751
53353 恒指國君八十牛K 牛證 24,788.000 24,688.000 0.067 -10.7 26萬 0.05 783
54783 恒指中銀八四熊K 熊證 25,518.000 25,618.000 0.032 0.0 0 0.19 597
66571 恒指中銀八九牛X 牛證 24,988.000 24,888.000 0.044 -15.4 5百萬 -0.07 751
64135 恒指國君九三熊N 熊證 25,800.000 25,900.000 0.051 +13.3 10百萬 -0.18 932
62165 恒指花旗八七牛M 牛證 24,700.000 24,600.000 0.079 -6.0 8百萬 0.18 689
54176 恒指中銀八九牛G 牛證 25,080.000 24,980.000 0.035 -14.6 6百萬 -0.06 751
54395 恒指信證八八牛A 牛證 25,050.000 24,950.000 0.036 -16.3 53萬 -0.14 722
66994 恒指摩利八甲牛T 牛證 24,850.000 24,750.000 0.058 -10.8 8百萬 -0.06 813
54641 恒指信證九四熊X 熊證 25,400.000 25,500.000 0.018 0.0 0 0.10 962
65211 恒指摩利九二熊I 熊證 25,800.000 25,900.000 0.055 +10.0 12萬 -0.02 903
更新時間:09月08日 11:59(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.