• 恒生指數 25573.43 75.30
  • 國企指數 8864.66 23.15
  • 上證指數 3874.44 0.00

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
55430 恒指匯豐八八牛O 牛證 25,008.000 24,908.000 0.062 +8.8 3萬 0.12 985
60395 恒指中銀八三熊B 熊證 25,629.000 25,729.000 0.026 0.0 0 0.11 832
55053 恒指摩利八八牛3 牛證 24,960.000 24,860.000 0.065 +6.6 1千萬 0.05 985
55186 恒指信證八七牛R 牛證 25,000.000 24,900.000 0.064 +6.7 3百萬 0.16 952
58848 恒指中銀八三熊S 熊證 25,655.000 25,755.000 0.027 -12.9 3千萬 0.05 832
69715 恒指摩通八八牛M 牛證 24,950.000 24,850.000 0.071 +7.6 2千萬 0.24 985
60579 恒指信證八八熊1 熊證 25,629.000 25,729.000 0.023 0.0 0 0.00 985
55050 恒指中銀八七牛Z 牛證 25,000.000 24,900.000 0.064 +10.3 4千萬 0.16 952
60456 恒指國君八三熊H 熊證 25,800.000 25,900.000 0.039 0.0 0 -0.05 832
60722 恒指摩通八甲熊Y 熊證 25,629.000 25,729.000 0.024 0.0 0 0.04 1076
60639 恒指匯豐八二熊8 熊證 25,629.000 25,729.000 0.021 0.0 0 -0.08 801
67559 恒指國君八七牛6 牛證 24,650.000 24,550.000 0.100 +6.4 5萬 0.20 952
60426 恒指摩利八甲熊I 熊證 25,629.000 25,729.000 0.025 0.0 0 0.08 1076
53813 恒指瑞銀八七牛P 牛證 25,000.000 24,900.000 0.062 +8.8 2千萬 0.09 952
60540 恒指瑞銀八四熊U 熊證 25,629.000 25,729.000 0.025 0.0 0 0.08 860
60455 恒指國君八三熊6 熊證 26,000.000 26,100.000 0.058 0.0 0 -0.09 832
53746 恒指中銀八七牛U 牛證 24,918.000 24,818.000 0.073 +7.4 7百萬 0.20 952
60741 恒指摩通八十熊V 熊證 25,800.000 25,900.000 0.041 0.0 0 0.03 1046
58842 恒指中銀八三熊P 熊證 25,805.000 25,905.000 0.042 -8.7 2百萬 0.05 832
60734 恒指摩通八九牛9 牛證 25,180.000 25,080.000 0.047 0.0 0 0.20 1014
更新時間:12月18日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.