• 恒生指數 26765.72 175.40
  • 國企指數 9034.75 26.89
  • 上證指數 4147.26 29.85

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
63789 恒指摩通八甲熊A 熊證 27,050.000 27,150.000 0.047 -24.2 2千萬 0.32 1008
64288 恒指信證八甲牛K 牛證 26,450.000 26,350.000 0.031 0.0 0 -0.39 1008
58251 恒指摩通八乙牛A 牛證 26,340.000 26,240.000 0.044 +37.5 4千萬 -0.32 1037
64352 恒指瑞銀八乙牛F 牛證 26,400.000 26,300.000 0.037 0.0 0 -0.36 1037
63912 恒指匯豐八二熊X 熊證 27,088.000 27,188.000 0.050 -19.4 6百萬 0.29 733
64038 恒指中銀八九牛E 牛證 26,395.000 26,295.000 0.040 0.0 0 -0.26 946
64278 恒指摩通八甲牛U 牛證 26,228.000 26,128.000 0.055 0.0 0 -0.33 1008
62981 恒指摩通八甲牛Q 牛證 26,430.000 26,330.000 0.036 +44.0 4百萬 -0.28 1008
61273 恒指信證八五熊H 熊證 27,184.000 27,284.000 0.062 -16.2 17萬 0.38 825
64290 恒指信證八八熊5 熊證 27,000.000 27,100.000 0.043 0.0 0 0.36 917
64135 恒指國君八十牛W 牛證 26,400.000 26,300.000 0.037 0.0 0 -0.36 978
59165 恒指中銀八九牛N 牛證 26,320.000 26,220.000 0.047 +20.5 3百萬 -0.28 946
64461 恒指匯豐八八牛Y 牛證 26,450.000 26,350.000 0.033 0.0 0 -0.32 917
64037 恒指中銀八四熊G 熊證 26,950.000 27,050.000 0.036 0.0 0 0.28 792
63955 恒指摩利八四熊C 熊證 27,080.000 27,180.000 0.050 -21.9 5百萬 0.32 792
64381 恒指瑞銀八甲熊P 熊證 27,000.000 27,100.000 0.041 0.0 0 0.28 1008
64171 恒指國君八三熊7 熊證 27,100.000 27,200.000 0.052 0.0 0 0.32 764
60265 恒指中銀八三熊V 熊證 27,205.000 27,305.000 0.061 -14.1 1千萬 0.26 764
63000 恒指華泰八三熊7 熊證 27,200.000 27,300.000 0.062 -17.3 2百萬 0.32 764
64527 恒指摩利八十牛D 牛證 26,300.000 26,200.000 0.050 0.0 0 -0.25 978
更新時間:02月25日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.