• 恒生指數 26885.24 37.92
  • 國企指數 9093.34 44.96
  • 上證指數 4075.92 26.29

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60404 恒指摩通八甲牛K 牛證 26,280.000 26,180.000 0.068 +3.0 3千萬 -0.05 1028
55720 恒指法興八七牛9 牛證 26,258.000 26,158.000 0.069 +1.5 2百萬 -0.09 904
53198 恒指摩通八八牛C 牛證 26,100.000 26,000.000 0.085 0.0 1千萬 -0.09 937
55246 恒指摩通八甲熊J 熊證 26,900.000 27,000.000 0.010 0.0 0 -0.14 1028
61869 恒指匯豐八九牛A 牛證 26,288.000 26,188.000 0.066 +4.8 9百萬 -0.06 966
69007 恒指信證八十牛E 牛證 26,300.000 26,200.000 0.063 -1.6 60萬 -0.12 998
54985 恒指信證八七熊F 熊證 26,900.000 27,000.000 0.011 0.0 0 -0.10 904
69751 恒指瑞銀八十牛U 牛證 26,231.000 26,131.000 0.071 +2.9 2千萬 -0.12 998
55404 恒指匯豐八三熊A 熊證 26,900.000 27,000.000 0.010 0.0 0 -0.14 784
55093 恒指國君八四熊8 熊證 27,000.000 27,100.000 0.023 0.0 0 0.01 812
55702 恒指瑞銀八四熊4 熊證 26,900.000 27,000.000 0.013 0.0 0 -0.03 812
53839 恒指摩利八九牛8 牛證 26,200.000 26,100.000 0.073 +2.8 1千萬 -0.12 966
61179 恒指匯豐八甲牛W 牛證 26,128.000 26,028.000 0.083 +2.5 3萬 -0.09 1028
69543 恒指國君八八牛B 牛證 25,950.000 25,850.000 0.098 -1.0 100萬 -0.12 937
69767 恒指摩利八九牛Z 牛證 26,158.000 26,058.000 0.077 +1.3 8百萬 -0.21 966
55173 恒指摩利八乙熊1 熊證 26,850.000 26,950.000 0.017 0.0 0 0.31 1057
57146 恒指華泰八八牛P 牛證 26,200.000 26,100.000 0.075 +2.7 2千萬 -0.05 937
60237 恒指國君八七牛S 牛證 26,080.000 25,980.000 0.085 -2.3 93萬 -0.16 904
54976 恒指信證八十牛C 牛證 26,128.000 26,028.000 0.081 0.0 0 -0.13 998
55088 恒指國君八十牛E 牛證 26,320.000 26,220.000 0.062 0.0 0 -0.09 998
更新時間:02月05日 15:51(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.