• 恒生指數 26544.85 363.54
  • 國企指數 9456.52 140.25
  • 上證指數 3831.66 44.68

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
59545 恒指瑞銀七八熊B 熊證 27,200.000 27,300.000 0.069 +97.1 9百萬 -0.25 710
57964 恒指瑞銀八九牛8 牛證 26,463.000 26,363.000 0.010 0.0 0 -0.31 1105
57268 恒指摩通八九牛A 牛證 26,484.000 26,384.000 0.010 -83.3 8百萬 -0.23 1105
57908 恒指摩通八八熊J 熊證 27,250.000 27,350.000 0.072 0.0 0 -0.32 1076
57176 恒指摩利八四熊O 熊證 27,350.000 27,450.000 0.082 +57.7 98萬 -0.32 951
57740 恒指摩利八八牛F 牛證 26,380.000 26,280.000 0.010 0.0 0 -0.62 1076
57626 恒指匯豐八四熊2 熊證 27,250.000 27,350.000 0.072 +80.0 3百萬 -0.32 951
62451 恒指信證七乙熊T 熊證 27,200.000 27,300.000 0.068 +106.1 4百萬 -0.28 832
57493 恒指瑞銀七十牛O 牛證 26,188.000 26,088.000 0.047 -48.4 4百萬 0.05 769
58350 恒指匯豐八八牛7 牛證 26,463.000 26,363.000 0.010 0.0 0 -0.31 1076
58168 恒指信證八七牛Z 牛證 26,463.000 26,363.000 0.010 0.0 0 -0.31 1043
58558 恒指摩通七乙熊U 熊證 27,400.000 27,500.000 0.086 +62.3 5千萬 -0.36 832
58039 恒指瑞銀八四熊K 熊證 27,378.000 27,478.000 0.083 0.0 0 -0.39 951
58414 恒指匯豐八八牛8 牛證 26,088.000 25,988.000 0.058 0.0 0 0.09 1076
57634 恒指匯豐八四熊8 熊證 27,450.000 27,550.000 0.091 +56.9 5百萬 -0.36 951
56766 恒指摩通八六牛R 牛證 26,200.000 26,100.000 0.047 -46.6 3千萬 0.09 1014
57785 恒指法興八七牛2 牛證 26,408.000 26,308.000 0.010 0.0 0 -0.52 1043
55085 恒指國君八三熊B 熊證 27,300.000 27,400.000 0.077 +79.1 9百萬 -0.32 923
56983 恒指法興七四熊7 熊證 27,248.000 27,348.000 0.072 +89.5 2千萬 -0.31 587
62454 恒指信證七乙熊U 熊證 27,400.000 27,500.000 0.085 0.0 0 -0.40 832
更新時間:09月18日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.