• 恒生指數 24523.57 118.94
  • 國企指數 8178.81 38.03
  • 上證指數 3830.45 6.83

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
59540 恒指摩通九六熊U 熊證 24,900.000 25,000.000 0.043 +53.6 2千萬 -0.19 1003
57926 恒指法興八乙牛O 牛證 24,248.000 24,148.000 0.038 -33.3 5百萬 0.02 821
56792 恒指匯豐八十牛W 牛證 24,268.000 24,168.000 0.030 -44.4 5千萬 -0.23 762
60952 恒指摩通八七牛3 牛證 24,213.000 24,113.000 0.041 -32.8 7百萬 0.00 668
60640 恒指信證八八牛4 牛證 24,213.000 24,113.000 0.040 -36.5 1百萬 -0.04 701
59630 恒指瑞銀九二熊Z 熊證 24,900.000 25,000.000 0.044 +51.7 2千萬 -0.15 882
61861 恒指瑞銀八十牛C 牛證 24,250.000 24,150.000 0.035 -37.5 3千萬 -0.10 762
61509 恒指中銀九四熊K 熊證 25,018.000 25,118.000 0.061 0.0 0 0.06 941
60161 恒指國君八九牛I 牛證 24,100.000 24,000.000 0.050 -29.6 1千萬 -0.10 730
62177 恒指匯豐九三熊Z 熊證 24,868.000 24,968.000 0.042 0.0 0 -0.10 911
60678 恒指信證九二熊I 熊證 24,835.000 24,935.000 0.038 +72.7 1千萬 -0.13 882
61933 恒指國君九三熊G 熊證 25,000.000 25,100.000 0.055 0.0 0 -0.11 911
67413 恒指中銀八九牛Z 牛證 24,088.000 23,988.000 0.052 -28.8 3百萬 -0.06 730
57725 恒指國君八十牛L 牛證 24,250.000 24,150.000 0.032 -42.9 2千萬 -0.22 762
60836 恒指國君九三熊B 熊證 24,850.000 24,950.000 0.041 +78.3 10百萬 -0.07 911
60550 恒指中銀九四熊G 熊證 24,918.000 25,018.000 0.052 +36.8 36萬 0.10 941
62062 恒指匯豐八八牛T 牛證 24,150.000 24,050.000 0.045 -33.8 1千萬 -0.10 701
62930 恒指中銀八九牛M 牛證 24,188.000 24,088.000 0.041 -31.7 9百萬 -0.10 730
61169 恒指華泰八九牛D 牛證 24,200.000 24,100.000 0.042 -31.1 9百萬 -0.01 730
62526 恒指法興八九牛L 牛證 24,428.000 24,328.000 0.019 0.0 0 -0.02 730
更新時間:09月29日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.