• 恒生指數 25540.78 106.55
  • 國企指數 8954.69 18.28
  • 上證指數 3900.50 9.03

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56329 恒指法興八九牛X 牛證 25,000.000 24,900.000 0.063 +10.5 1百萬 -0.04 1023
55475 恒指中銀八七牛2 牛證 25,118.000 25,018.000 0.051 +18.6 3百萬 -0.05 961
56404 恒指中銀八四熊Z 熊證 25,882.000 25,982.000 0.048 0.0 0 0.15 869
55050 恒指中銀八七牛Z 牛證 25,000.000 24,900.000 0.064 +14.3 81萬 0.00 961
56759 恒指摩通八甲熊Q 熊證 25,873.000 25,973.000 0.048 0.0 0 0.19 1085
56527 恒指匯豐八二熊Y 熊證 25,873.000 25,973.000 0.045 0.0 0 0.07 810
56455 恒指摩利八四熊9 熊證 25,873.000 25,973.000 0.046 0.0 0 0.11 869
55186 恒指信證八七牛R 牛證 25,000.000 24,900.000 0.063 +14.5 60萬 -0.04 961
56746 恒指信證八二熊E 熊證 25,873.000 25,973.000 0.044 0.0 0 0.03 810
69715 恒指摩通八八牛M 牛證 24,950.000 24,850.000 0.072 +16.1 6百萬 0.11 994
60238 恒指摩利八九牛G 牛證 25,120.000 25,020.000 0.049 +14.0 1千萬 -0.12 1023
55193 恒指匯豐八七牛I 牛證 25,128.000 25,028.000 0.049 +19.5 5百萬 -0.09 961
56621 恒指瑞銀八九熊7 熊證 25,873.000 25,973.000 0.046 0.0 0 0.11 1023
54287 恒指法興八八牛B 牛證 24,908.000 24,808.000 0.071 +9.2 6百萬 -0.09 994
68444 恒指瑞銀八十牛9 牛證 25,128.000 25,028.000 0.047 +14.6 46萬 -0.17 1055
54467 恒指瑞銀八八牛S 牛證 24,998.000 24,898.000 0.063 +14.5 2千萬 -0.05 994
55294 恒指國君八七牛3 牛證 24,780.000 24,680.000 0.085 +11.8 10萬 -0.04 961
55926 恒指中銀八八牛8 牛證 25,168.000 25,068.000 0.046 +21.1 4千萬 -0.05 994
58737 恒指摩利八十牛U 牛證 25,050.000 24,950.000 0.058 +11.5 38萬 -0.04 1055
59384 恒指華泰八四熊M 熊證 26,500.000 26,600.000 0.105 -9.5 2百萬 -0.04 869
更新時間:12月10日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.