• 恒生指數 24213.72 38.60
  • 國企指數 8065.97 26.78
  • 上證指數 3913.53 82.63

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
56859 恒指摩通八乙牛C 牛證 23,900.000 23,800.000 0.040 0.0 0 -0.06 899
57410 恒指瑞銀八十牛H 牛證 23,900.000 23,800.000 0.037 0.0 0 -0.18 840
60872 恒指摩通九一熊U 熊證 24,650.000 24,750.000 0.052 -3.7 3千萬 -0.07 932
57403 恒指瑞銀九一熊5 熊證 24,688.000 24,788.000 0.053 0.0 0 -0.18 932
56533 恒指摩利八十牛4 牛證 23,700.000 23,600.000 0.061 0.0 0 -0.02 840
57093 恒指法興八十牛B 牛證 24,058.000 23,958.000 0.023 0.0 0 -0.11 840
57784 恒指匯豐八九牛X 牛證 23,850.000 23,750.000 0.043 0.0 0 -0.14 808
60167 恒指法興九四熊G 熊證 24,719.000 24,819.000 0.055 -5.2 3千萬 -0.23 1019
57153 恒指法興九一熊Z 熊證 24,600.000 24,700.000 0.045 0.0 0 -0.15 932
61177 恒指匯豐九三熊9 熊證 24,650.000 24,750.000 0.051 -10.5 3百萬 -0.11 989
56794 恒指信證八八牛U 牛證 24,050.000 23,950.000 0.022 0.0 0 -0.18 779
60922 恒指信證八甲熊E 熊證 24,650.000 24,750.000 0.052 -3.7 1百萬 -0.07 870
57208 恒指國君九三熊V 熊證 24,750.000 24,850.000 0.063 0.0 0 -0.03 989
57186 恒指國君八九牛C 牛證 23,800.000 23,700.000 0.052 0.0 0 0.03 808
60812 恒指中銀八四熊8 熊證 24,718.000 24,818.000 0.063 -3.1 37萬 0.11 654
57194 恒指國君九三熊T 熊證 24,550.000 24,650.000 0.041 0.0 0 -0.11 989
56854 恒指摩通八九牛L 牛證 24,050.000 23,950.000 0.024 0.0 0 -0.10 808
57209 恒指中銀八九牛3 牛證 24,000.000 23,900.000 0.030 0.0 0 -0.06 808
56573 恒指摩利九一熊S 熊證 24,550.000 24,650.000 0.044 0.0 0 0.02 932
61630 恒指花旗八四熊L 熊證 24,700.000 24,800.000 0.058 -6.5 6百萬 -0.03 654
更新時間:07月13日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.