• 恒生指數 25276.65 488.51
  • 國企指數 8503.98 129.68
  • 上證指數 3944.80 52.94

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
69517 恒指法興八九牛K 牛證 24,992.000 24,892.000 0.037 0.0 0 -0.06 911
62246 恒指信證八乙熊W 熊證 25,650.000 25,750.000 0.048 -53.4 0 0.03 1002
69275 恒指瑞銀八九牛U 牛證 24,992.000 24,892.000 0.037 0.0 0 -0.06 911
62123 恒指瑞銀八九熊R 熊證 25,650.000 25,750.000 0.051 -48.5 6百萬 0.15 911
69018 恒指摩利八十牛K 牛證 24,950.000 24,850.000 0.044 0.0 0 0.05 943
61950 恒指國君八三熊C 熊證 25,700.000 25,800.000 0.054 -49.1 16萬 0.07 729
69172 恒指信證八十牛W 牛證 24,992.000 24,892.000 0.037 0.0 0 -0.06 943
69430 恒指匯豐八乙牛J 牛證 24,992.000 24,892.000 0.039 0.0 0 0.02 1002
65089 恒指摩通八九熊I 熊證 25,700.000 25,800.000 0.059 -46.4 0 0.27 911
62986 恒指匯豐八乙熊7 熊證 25,650.000 25,750.000 0.052 -49.0 2百萬 0.19 1002
69315 恒指國君八十牛7 牛證 24,450.000 24,350.000 0.090 0.0 0 -0.11 943
63408 恒指法興九四熊S 熊證 25,578.000 25,678.000 0.041 -54.4 2千萬 0.04 1122
61285 恒指摩利八乙熊O 熊證 25,826.000 25,926.000 0.068 -43.3 2百萬 0.13 1002
61887 恒指華泰八四熊A 熊證 25,700.000 25,800.000 0.053 -50.0 61萬 0.03 757
69125 恒指摩通八乙牛H 牛證 24,992.000 24,892.000 0.042 0.0 0 0.14 1002
69162 恒指華泰八七牛E 牛證 24,900.000 24,800.000 0.049 0.0 0 0.05 849
65693 恒指星展八三熊9 熊證 25,800.000 25,900.000 0.034 -45.2 18萬 0.23 729
68158 恒指國君八甲熊E 熊證 25,500.000 25,600.000 0.036 -60.4 0 0.15 973
69052 恒指星展八十牛G 牛證 24,800.000 24,700.000 0.030 0.0 0 0.09 943
67566 恒指摩利七乙牛S 牛證 23,689.000 23,589.000 0.160 +40.4 5百萬 -0.35 638
更新時間:04月01日 11:59(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.