• 恒生指數 24911.54 105.91
  • 國企指數 8281.84 35.51
  • 上證指數 3884.94 3.17

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61905 恒指摩通八七牛M 牛證 24,400.000 24,300.000 0.063 +16.7 1千萬 0.16 683
67383 恒指法興八乙牛R 牛證 24,428.000 24,328.000 0.060 +22.5 4百萬 0.11 836
55726 恒指摩通九二熊I 熊證 25,275.000 25,375.000 0.042 0.0 0 -0.22 897
55705 恒指匯豐九三熊H 熊證 25,275.000 25,375.000 0.042 0.0 0 -0.26 926
62405 恒指法興八甲牛Q 牛證 24,258.000 24,158.000 0.078 +13.0 1百萬 0.19 807
55451 恒指信證九一熊1 熊證 25,318.000 25,418.000 0.045 -16.7 2千萬 -0.27 869
62724 恒指信證八五牛W 牛證 24,350.000 24,250.000 0.070 +22.8 3百萬 0.24 624
63246 恒指匯豐八九牛Q 牛證 24,428.000 24,328.000 0.058 +18.4 97萬 0.03 745
63947 恒指瑞銀八乙牛G 牛證 24,338.000 24,238.000 0.068 +17.2 100萬 0.11 836
55833 恒指瑞銀九一熊R 熊證 25,275.000 25,375.000 0.042 0.0 0 -0.26 869
55770 恒指國君九三熊2 熊證 25,300.000 25,400.000 0.046 0.0 0 -0.20 926
64910 恒指國君八九牛D 牛證 24,150.000 24,050.000 0.090 +13.9 3百萬 0.20 745
55854 恒指法興九三熊7 熊證 25,275.000 25,375.000 0.041 0.0 0 -0.26 926
61993 恒指中銀八九牛N 牛證 24,488.000 24,388.000 0.054 +28.6 2千萬 0.11 745
61166 恒指國君八九牛B 牛證 24,300.000 24,200.000 0.073 +21.7 9百萬 0.12 745
55791 恒指摩利九二熊9 熊證 25,275.000 25,375.000 0.044 0.0 0 -0.14 897
61709 恒指摩利八十牛6 牛證 24,450.000 24,350.000 0.057 +14.0 2千萬 0.12 777
61887 恒指摩通八七牛8 牛證 24,550.000 24,450.000 0.048 +41.2 5千萬 0.12 683
67583 恒指匯豐八十牛H 牛證 24,550.000 24,450.000 0.048 +29.7 86萬 0.16 777
55496 恒指摩通九一熊H 熊證 25,318.000 25,418.000 0.046 -14.8 4千萬 -0.27 869
更新時間:09月14日 15:05(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.