• 恒生指數 25280.52 216.81
  • 國企指數 8559.96 60.43
  • 上證指數 3881.28 0.00

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
62444 恒指法興八二熊6 熊證 25,501.000 25,601.000 0.053 0.0 0 -0.03 705
61868 恒指摩通八乙熊1 熊證 25,501.000 25,601.000 0.057 0.0 0 0.13 1009
57787 恒指摩通八四牛J 牛證 24,200.000 24,100.000 0.094 +203.2 4千萬 -0.09 764
62245 恒指信證八甲熊C 熊證 25,501.000 25,601.000 0.055 0.0 0 0.05 980
62095 恒指瑞銀八九熊Q 熊證 25,501.000 25,601.000 0.057 0.0 0 0.13 918
58229 恒指瑞銀八七牛I 牛證 24,203.000 24,103.000 0.090 +164.7 6百萬 -0.24 856
56738 恒指瑞銀六九牛3 牛證 24,000.000 23,900.000 0.056 +124.0 2千萬 -0.17 188
62348 恒指匯豐八甲熊R 熊證 25,501.000 25,601.000 0.055 0.0 0 0.05 980
58149 恒指信證七八牛K 牛證 24,203.000 24,103.000 0.091 +175.8 3千萬 -0.20 523
58159 恒指匯豐七甲牛S 牛證 24,203.000 24,103.000 0.091 +175.8 2百萬 -0.20 614
61887 恒指華泰八四熊A 熊證 25,700.000 25,800.000 0.076 0.0 0 0.09 764
58078 恒指法興八七牛D 牛證 24,200.000 24,100.000 0.089 +169.7 2千萬 -0.29 856
61950 恒指國君八三熊C 熊證 25,700.000 25,800.000 0.077 0.0 0 0.13 736
62767 恒指國君八七牛N 牛證 24,180.000 24,080.000 0.096 +182.4 9萬 -0.09 856
57424 恒指摩利八二牛8 牛證 23,960.000 23,860.000 0.116 +107.1 8百萬 -0.17 705
59355 恒指摩通八七牛I 牛證 24,080.000 23,980.000 0.106 +146.5 7百萬 -0.09 856
69253 恒指華泰八七牛M 牛證 24,200.000 24,100.000 0.093 +181.8 3千萬 -0.13 856
59356 恒指摩通八七牛J 牛證 24,000.000 23,900.000 0.058 +123.1 8百萬 -0.01 856
61874 恒指摩通八甲熊N 熊證 25,650.000 25,750.000 0.075 0.0 0 0.25 980
61745 恒指星展八三熊T 熊證 25,601.000 25,701.000 0.033 0.0 0 0.09 736
更新時間:03月24日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.