• 恒生指數 26844.96 78.66
  • 國企指數 9220.81 46.05
  • 上證指數 4101.91 10.69

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
55638 恒指摩通八十牛D 牛證 26,550.000 26,450.000 0.034 0.0 0 -0.20 1017
54569 恒指瑞銀八三熊2 熊證 27,548.000 27,648.000 0.081 +15.7 25萬 0.03 803
56110 恒指瑞銀八十牛E 牛證 26,700.000 26,600.000 0.020 0.0 0 -0.17 1017
55861 恒指信證八乙牛R 牛證 26,728.000 26,628.000 0.018 0.0 0 -0.14 1076
55587 恒指摩利八九牛Q 牛證 26,700.000 26,600.000 0.020 0.0 0 -0.17 985
55963 恒指匯豐八九牛7 牛證 26,877.000 26,777.000 0.010 0.0 0 0.12 985
55619 恒指摩通八甲牛A 牛證 26,700.000 26,600.000 0.021 0.0 0 -0.13 1047
57406 恒指法興八四熊K 熊證 27,478.000 27,578.000 0.074 +19.4 1千萬 0.03 831
60299 恒指摩通八八熊T 熊證 27,550.000 27,650.000 0.082 +17.1 2千萬 0.06 956
55971 恒指匯豐八九牛I 牛證 26,700.000 26,600.000 0.021 0.0 0 -0.13 985
57029 恒指瑞銀八四熊W 熊證 27,338.000 27,438.000 0.060 +25.0 1千萬 0.03 831
55472 恒指國君八八牛P 牛證 26,800.000 26,700.000 0.010 0.0 0 -0.17 956
56106 恒指瑞銀八九牛B 牛證 26,877.000 26,777.000 0.010 0.0 0 0.12 985
55849 恒指信證八十牛9 牛證 26,877.000 26,777.000 0.014 0.0 0 0.27 1017
55620 恒指摩通八甲牛B 牛證 26,877.000 26,777.000 0.010 0.0 0 0.12 1047
58558 恒指摩通七乙熊U 熊證 27,400.000 27,500.000 0.069 +25.5 4千萬 0.13 712
54895 恒指法興八九牛B 牛證 26,608.000 26,508.000 0.027 -35.7 5千萬 -0.25 985
59742 恒指匯豐八四熊U 熊證 27,550.000 27,650.000 0.082 +18.8 6百萬 0.06 831
55762 恒指法興八甲牛2 牛證 26,877.000 26,777.000 0.010 0.0 0 0.12 1047
55474 恒指國君八八牛8 牛證 26,600.000 26,500.000 0.029 0.0 0 -0.20 956
更新時間:01月16日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.