• 恒生指數 23919.50 393.53
  • 國企指數 8057.59 114.49
  • 上證指數 3686.15 78.05

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60575 恒指法興八甲牛J 牛證 23,106.000 23,006.000 0.089 +67.9 10萬 -0.10 755
60245 恒指匯豐八九牛C 牛證 23,106.000 23,006.000 0.085 +66.7 8萬 -0.27 693
60213 恒指摩通八九牛M 牛證 23,106.000 23,006.000 0.089 +67.9 27萬 -0.10 693
56464 恒指法興八乙熊G 熊證 23,700.000 23,800.000 0.010 -61.5 5百萬 0.92 784
57425 恒指摩通九二熊G 熊證 23,750.000 23,850.000 0.010 -70.6 19萬 0.71 845
60450 恒指信證八九牛Q 牛證 23,106.000 23,006.000 0.089 +78.0 4百萬 -0.10 693
60996 恒指摩利八十牛B 牛證 23,150.000 23,050.000 0.080 0.0 0 -0.29 725
61109 恒指匯豐九五熊H 熊證 23,728.000 23,828.000 0.010 0.0 0 0.80 937
60015 恒指瑞銀八九牛A 牛證 23,140.000 23,040.000 0.082 +74.5 2千萬 -0.25 693
54629 恒指信證九四熊D 熊證 23,950.000 24,050.000 0.018 -64.0 1千萬 0.21 904
55154 恒指瑞銀九四熊8 熊證 24,100.000 24,200.000 0.029 -54.0 5百萬 0.04 904
68995 恒指法興九一熊5 熊證 24,315.000 24,415.000 0.048 -41.5 3千萬 -0.06 817
69549 恒指國君九四熊J 熊證 24,300.000 24,400.000 0.046 -44.6 70萬 -0.09 904
55144 恒指瑞銀九四熊6 熊證 23,800.000 23,900.000 0.010 -71.4 3千萬 0.50 904
60949 恒指國君九四熊2 熊證 23,750.000 23,850.000 0.012 0.0 0 0.79 904
56058 恒指摩利九一熊J 熊證 23,700.000 23,800.000 0.010 -64.3 2百萬 0.92 817
60524 恒指國君八十牛Z 牛證 22,950.000 22,850.000 0.102 +50.0 72萬 -0.21 725
60815 恒指信證八乙牛J 牛證 23,335.000 23,235.000 0.067 0.0 0 -0.06 784
53254 恒指信證九四熊B 熊證 24,200.000 24,300.000 0.041 -44.6 2百萬 0.12 904
55192 恒指法興八乙熊D 熊證 24,100.000 24,200.000 0.031 -52.3 1百萬 0.12 784
更新時間:11月04日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.