• 恒生指數 26038.32 640.14
  • 國企指數 8762.97 255.10
  • 上證指數 4076.07 18.33

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60432 恒指瑞銀八乙熊5 熊證 26,088.000 26,188.000 0.017 -78.5 6千萬 0.08 939
64987 恒指摩通八九牛Z 牛證 25,328.000 25,228.000 0.077 0.0 0 -0.15 848
59596 恒指摩通九三熊G 熊證 26,100.000 26,200.000 0.017 -80.2 2千萬 0.03 1029
64988 恒指摩通八九牛C 牛證 25,150.000 25,050.000 0.094 0.0 0 -0.19 848
64197 恒指摩通九三熊V 熊證 25,810.000 25,910.000 0.010 -82.1 0 0.88 1029
65441 恒指匯豐八甲牛K 牛證 25,128.000 25,028.000 0.093 0.0 0 -0.31 910
63024 恒指信證八七熊6 熊證 25,800.000 25,900.000 0.010 -81.5 14萬 0.92 786
65492 恒指匯豐九二熊G 熊證 25,650.000 25,750.000 0.010 0.0 0 1.49 1000
62536 恒指國君八甲熊S 熊證 25,800.000 25,900.000 0.014 -74.5 5百萬 1.07 910
62537 恒指國君八甲熊Y 熊證 26,050.000 26,150.000 0.012 -85.7 23萬 0.03 910
65563 恒指瑞銀八九牛D 牛證 25,328.000 25,228.000 0.073 0.0 0 -0.31 848
65568 恒指瑞銀八十牛7 牛證 25,150.000 25,050.000 0.089 0.0 0 -0.38 880
62916 恒指瑞銀八十熊L 熊證 25,828.000 25,928.000 0.010 -81.5 4百萬 0.81 880
63580 恒指摩通九二熊L 熊證 25,930.000 26,030.000 0.010 -85.7 0 0.42 1000
64797 恒指信證八十牛M 牛證 25,050.000 24,950.000 0.102 0.0 0 -0.26 880
64773 恒指摩利八十牛U 牛證 25,150.000 25,050.000 0.092 0.0 0 -0.26 880
63062 恒指摩利八十熊Y 熊證 25,780.000 25,880.000 0.010 -81.8 76萬 0.99 880
59595 恒指摩通九三熊F 熊證 26,250.000 26,350.000 0.036 -64.4 2百萬 0.19 1029
60940 恒指匯豐九三熊4 熊證 26,050.000 26,150.000 0.014 -81.8 83萬 0.11 1029
64698 恒指匯豐九三熊9 熊證 25,900.000 26,000.000 0.010 -84.4 3百萬 0.53 1029
更新時間:06月02日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.