• 恒生指數 25962.73 426.31
  • 國企指數 8691.03 167.60
  • 上證指數 4135.62 42.30

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
54318 恒指摩通八九牛F 牛證 25,930.000 25,830.000 0.010 -80.8 10萬 -0.13 867
55939 恒指瑞銀八七牛5 牛證 26,000.000 25,900.000 0.010 -77.3 1百萬 0.14 805
54944 恒指匯豐八甲牛Z 牛證 25,800.000 25,700.000 0.027 -56.5 3百萬 0.03 929
58014 恒指摩通九二熊Z 熊證 26,500.000 26,600.000 0.071 0.0 0 0.28 1019
57415 恒指信證八七熊W 熊證 26,550.000 26,650.000 0.073 0.0 0 0.16 805
57687 恒指匯豐九三熊U 熊證 26,768.000 26,868.000 0.096 0.0 0 0.21 1048
55063 恒指信證八八牛N 牛證 25,900.000 25,800.000 0.010 -81.8 2百萬 -0.24 838
57794 恒指瑞銀八十熊3 熊證 26,638.000 26,738.000 0.082 0.0 0 0.17 899
57396 恒指國君八甲熊B 熊證 26,720.000 26,820.000 0.091 0.0 0 0.20 929
64516 恒指法興八七牛4 牛證 25,500.000 25,400.000 0.051 -44.6 0 -0.20 805
58020 恒指摩通九二熊2 熊證 26,690.000 26,790.000 0.090 0.0 0 0.28 1019
57879 恒指法興九二熊W 熊證 26,628.000 26,728.000 0.082 0.0 0 0.21 1019
57378 恒指國君八九牛F 牛證 25,750.000 25,650.000 0.029 0.0 0 -0.09 867
54327 恒指摩通八九牛K 牛證 25,750.000 25,650.000 0.028 -59.4 1百萬 -0.13 867
54697 恒指中銀八九牛X 牛證 25,988.000 25,888.000 0.015 -67.4 2百萬 0.29 867
54258 恒指華泰八九牛R 牛證 25,800.000 25,700.000 0.026 -58.7 3千萬 -0.01 867
57399 恒指中銀八四熊9 熊證 26,508.000 26,608.000 0.070 0.0 0 0.21 713
57383 恒指國君八甲熊G 熊證 26,400.000 26,500.000 0.058 0.0 0 0.16 929
56495 恒指匯豐八甲牛L 牛證 26,028.000 25,928.000 0.010 -76.2 1百萬 0.25 929
54687 恒指摩利八十牛6 牛證 25,900.000 25,800.000 0.010 -80.8 1千萬 -0.24 899
更新時間:05月15日 16:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.