• 恒生指數 23616.32 266.29
  • 國企指數 7812.35 112.59
  • 上證指數 4041.24 2.40

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
64528 恒指摩通九一熊C 熊證 23,800.000 23,900.000 0.032 -42.9 8百萬 -0.01 939
68622 恒指摩通八九牛Y 牛證 23,000.000 22,900.000 0.066 +50.0 2千萬 -0.08 815
65830 恒指匯豐九二熊E 熊證 23,800.000 23,900.000 0.032 -42.9 2百萬 -0.01 967
69328 恒指匯豐八八牛7 牛證 23,026.000 22,926.000 0.063 0.0 0 -0.10 786
69207 恒指瑞銀八九牛G 牛證 23,026.000 22,926.000 0.062 0.0 0 -0.14 815
63767 恒指瑞銀八甲熊P 熊證 23,850.000 23,950.000 0.036 -37.9 6百萬 -0.05 877
68772 恒指法興九一熊H 熊證 23,600.000 23,700.000 0.010 -72.2 5百萬 -0.09 939
64523 恒指摩通九一熊E 熊證 23,650.000 23,750.000 0.010 -76.2 8百萬 -0.30 939
65823 恒指匯豐九二熊C 熊證 23,650.000 23,750.000 0.010 -76.2 92萬 -0.30 967
66715 恒指瑞銀八九熊9 熊證 23,688.000 23,788.000 0.020 -53.5 1千萬 -0.04 815
68754 恒指法興八九牛Z 牛證 23,028.000 22,928.000 0.063 +57.5 3千萬 -0.09 815
63960 恒指匯豐九四熊2 熊證 24,000.000 24,100.000 0.052 -29.7 3百萬 -0.01 1026
69102 恒指信證八十牛H 牛證 23,026.000 22,926.000 0.066 0.0 0 0.03 847
68868 恒指國君八九牛T 牛證 22,600.000 22,500.000 0.109 +25.3 0 0.05 815
68599 恒指摩利八十牛2 牛證 22,950.000 22,850.000 0.071 +54.4 6百萬 -0.08 847
63450 恒指摩通九一熊4 熊證 24,000.000 24,100.000 0.053 -29.3 5百萬 0.04 939
64675 恒指信證九二熊R 熊證 23,800.000 23,900.000 0.035 0.0 0 0.12 967
66500 恒指信證八乙熊5 熊證 23,600.000 23,700.000 0.016 -56.8 19萬 0.16 906
68871 恒指國君九三熊1 熊證 23,650.000 23,750.000 0.019 -53.7 3百萬 0.08 996
63853 恒指摩利九一熊C 熊證 23,691.000 23,791.000 0.022 -52.2 5百萬 0.03 939
更新時間:07月06日 16:00(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.