• 恒生指數 26923.62 76.19
  • 國企指數 9266.86 48.70
  • 上證指數 4112.60 13.49

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
55015 恒指摩通八十牛N 牛證 26,580.000 26,480.000 0.046 0.0 0 0.06 1018
53978 恒指信證八甲牛9 牛證 26,608.000 26,508.000 0.043 0.0 0 0.05 1048
58558 恒指摩通七乙熊U 熊證 27,400.000 27,500.000 0.055 +3.8 4千萬 -0.10 713
53861 恒指摩利八乙牛C 牛證 26,608.000 26,508.000 0.044 0.0 0 0.09 1077
54639 恒指法興八四熊Q 熊證 27,278.000 27,378.000 0.041 +5.1 4萬 -0.16 832
55264 恒指匯豐八甲牛W 牛證 26,608.000 26,508.000 0.043 0.0 0 0.05 1048
57303 恒指匯豐八三熊F 熊證 27,300.000 27,400.000 0.043 +2.4 2千萬 -0.17 804
53230 恒指國君八八牛N 牛證 26,500.000 26,400.000 0.055 0.0 0 0.10 957
54895 恒指法興八九牛B 牛證 26,608.000 26,508.000 0.042 0.0 0 0.02 986
54202 恒指瑞銀八九牛V 牛證 26,608.000 26,508.000 0.044 0.0 0 0.09 986
59031 恒指摩通八八熊C 熊證 27,250.000 27,350.000 0.040 +8.1 5千萬 -0.10 957
62454 恒指信證七乙熊U 熊證 27,400.000 27,500.000 0.056 +5.7 3百萬 -0.06 713
60299 恒指摩通八八熊T 熊證 27,550.000 27,650.000 0.070 0.0 9百萬 -0.10 957
57029 恒指瑞銀八四熊W 熊證 27,338.000 27,438.000 0.048 +4.3 2百萬 -0.13 832
54240 恒指瑞銀八三熊P 熊證 27,488.000 27,588.000 0.063 +3.3 20萬 -0.13 804
66159 恒指摩利八三熊J 熊證 27,380.000 27,480.000 0.053 +1.9 5百萬 -0.10 804
60465 恒指信證八四熊8 熊證 27,700.000 27,800.000 0.085 +1.2 53萬 -0.10 832
60718 恒指華泰八四熊E 熊證 27,500.000 27,600.000 0.062 +3.3 5千萬 -0.21 832
58809 恒指信證八五熊7 熊證 27,250.000 27,350.000 0.040 +5.3 4百萬 -0.10 865
60738 恒指國君八四熊Z 熊證 27,800.000 27,900.000 0.094 +1.1 1百萬 -0.14 832
更新時間:01月15日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.