• 恒生指數 26456.22 224.43
  • 國企指數 9146.35 97.82
  • 上證指數 4151.14 30.71

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
66814 恒指法興八九牛Z 牛證 25,958.000 25,858.000 0.059 +68.6 7百萬 0.03 990
66678 恒指摩通八乙熊J 熊證 26,700.000 26,800.000 0.036 -40.0 9百萬 -0.03 1081
67996 恒指信證八五熊Q 熊證 26,750.000 26,850.000 0.039 0.0 0 -0.11 869
65490 恒指匯豐八二熊K 熊證 26,670.000 26,770.000 0.032 -42.9 5百萬 -0.07 777
65886 恒指摩利八九牛L 牛證 25,900.000 25,800.000 0.063 +57.5 8百萬 0.00 990
65873 恒指摩利八十熊J 熊證 26,730.000 26,830.000 0.039 -36.1 3百萬 0.00 1022
68714 恒指摩通八十牛A 牛證 25,980.000 25,880.000 0.058 0.0 0 0.07 1022
66815 恒指法興八三熊M 熊證 26,528.000 26,628.000 0.018 -59.1 2千萬 -0.06 808
67979 恒指信證八乙牛I 牛證 25,828.000 25,728.000 0.073 0.0 0 0.06 1081
68155 恒指匯豐八九牛H 牛證 26,050.000 25,950.000 0.051 0.0 0 0.11 990
66506 恒指瑞銀八九牛D 牛證 25,900.000 25,800.000 0.064 +60.0 1千萬 0.03 990
66472 恒指瑞銀八甲熊G 熊證 26,548.000 26,648.000 0.018 -60.0 1千萬 -0.10 1052
67866 恒指國君八四熊K 熊證 26,700.000 26,800.000 0.036 0.0 0 -0.03 836
66695 恒指摩通八乙熊D 熊證 26,560.000 26,660.000 0.020 -56.5 3千萬 -0.11 1081
67482 恒指瑞銀八十牛9 牛證 26,100.000 26,000.000 0.044 +109.5 7百萬 0.03 1022
65214 恒指瑞銀八甲熊B 熊證 26,738.000 26,838.000 0.039 -36.1 3千萬 -0.06 1052
65432 恒指摩通八十牛E 牛證 25,900.000 25,800.000 0.065 +62.5 5千萬 0.07 1022
64834 恒指國君八八牛I 牛證 25,900.000 25,800.000 0.066 +65.0 5百萬 0.11 961
54746 恒指國君八四熊X 熊證 26,900.000 27,000.000 0.054 -30.8 2百萬 -0.07 836
67662 恒指法興八二熊D 熊證 26,748.000 26,848.000 0.041 -37.9 4萬 -0.03 777
更新時間:01月12日 11:47(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.