• 恒生指數 26149.31 0.00
  • 國企指數 9039.34 0.00
  • 上證指數 4083.58 2.20

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
64282 恒指摩通八九牛A 牛證 25,750.000 25,650.000 0.049 -39.5 1千萬 -0.04 993
64010 恒指中銀八八牛7 牛證 25,854.000 25,754.000 0.037 -47.9 2千萬 -0.10 964
65432 恒指摩通八十牛E 牛證 25,900.000 25,800.000 0.031 -53.7 5百萬 -0.15 1025
64453 恒指瑞銀八十牛V 牛證 25,854.000 25,754.000 0.036 -47.8 1千萬 -0.14 1025
66705 恒指匯豐八二熊N 熊證 26,630.000 26,730.000 0.057 0.0 0 -0.04 780
65515 恒指匯豐八甲牛A 牛證 25,950.000 25,850.000 0.027 -55.7 6百萬 -0.11 1055
66549 恒指信證八乙牛C 牛證 25,950.000 25,850.000 0.027 0.0 0 -0.11 1084
66480 恒指瑞銀八甲熊D 熊證 26,668.000 26,768.000 0.061 0.0 0 -0.03 1055
65165 恒指瑞銀八九牛8 牛證 26,000.000 25,900.000 0.010 -82.1 36萬 -0.57 993
65249 恒指信證八甲牛3 牛證 25,750.000 25,650.000 0.049 0.0 0 -0.04 1055
64508 恒指匯豐八九牛9 牛證 25,800.000 25,700.000 0.045 -41.6 7百萬 0.00 993
66130 恒指國君八八牛5 牛證 25,800.000 25,700.000 0.043 0.0 0 -0.07 964
66695 恒指摩通八乙熊D 熊證 26,560.000 26,660.000 0.052 0.0 0 0.04 1084
66551 恒指信證八四熊D 熊證 26,478.000 26,578.000 0.046 0.0 0 0.12 839
64682 恒指摩利八乙熊J 熊證 26,630.000 26,730.000 0.057 +83.9 6百萬 -0.04 1084
66093 恒指中銀八三熊U 熊證 26,605.000 26,705.000 0.055 0.0 0 -0.02 811
64837 恒指國君八八牛4 牛證 25,600.000 25,500.000 0.063 -35.1 0 -0.07 964
63469 恒指國君八八牛X 牛證 25,450.000 25,350.000 0.079 -30.1 0 -0.04 964
65731 恒指法興八乙熊I 熊證 26,668.000 26,768.000 0.062 +93.8 3千萬 0.01 1084
65686 恒指法興八甲牛V 牛證 25,908.000 25,808.000 0.033 -49.2 6百萬 -0.04 1055
更新時間:01月08日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.