• 恒生指數 24657.06 304.89
  • 國企指數 8341.36 95.27
  • 上證指數 3958.92 68.82

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
66919 恒指匯豐八九牛F 牛證 24,250.000 24,150.000 0.043 -47.6 2百萬 -0.31 842
69499 恒指摩通九三熊2 熊證 25,399.000 25,499.000 0.087 +61.1 2千萬 0.11 1023
53747 恒指瑞銀八乙熊I 熊證 25,399.000 25,499.000 0.087 +64.2 2千萬 0.11 933
68963 恒指信證九三熊E 熊證 25,399.000 25,499.000 0.088 +63.0 2千萬 0.15 1023
54236 恒指摩通八甲牛G 牛證 24,450.000 24,350.000 0.027 -57.1 4千萬 -0.15 904
55431 恒指摩通八乙牛D 牛證 24,250.000 24,150.000 0.046 -45.2 86萬 -0.19 933
54492 恒指信證八甲牛Q 牛證 24,450.000 24,350.000 0.025 -59.7 51萬 -0.23 904
66695 恒指瑞銀八九牛P 牛證 24,250.000 24,150.000 0.043 -46.3 2百萬 -0.31 842
63936 恒指摩利八九牛G 牛證 24,230.000 24,130.000 0.045 -45.1 2千萬 -0.31 842
53261 恒指匯豐九三熊J 熊證 25,399.000 25,499.000 0.085 +60.4 5千萬 0.03 1023
58867 恒指信證八四牛X 牛證 24,100.000 24,000.000 0.060 -40.0 66萬 -0.23 688
53746 恒指瑞銀八乙熊4 熊證 25,500.000 25,600.000 0.049 +58.1 1千萬 0.15 933
58567 恒指瑞銀七八牛J 牛證 24,150.000 24,050.000 0.055 -40.2 1百萬 -0.23 447
65091 恒指摩通八乙牛2 牛證 24,300.000 24,200.000 0.044 -45.0 4百萬 -0.07 933
56631 恒指國君七乙牛R 牛證 23,950.000 23,850.000 0.075 -34.2 13萬 -0.23 569
69429 恒指匯豐八乙牛I 牛證 24,428.000 24,328.000 0.028 -56.9 3萬 -0.20 933
55106 恒指法興八甲牛8 牛證 24,288.000 24,188.000 0.040 -48.1 0 -0.28 904
63875 恒指中銀八九牛P 牛證 24,395.000 24,295.000 0.032 -52.2 1百萬 -0.17 842
68535 恒指匯豐八九牛J 牛證 24,350.000 24,250.000 0.034 -51.4 2百萬 -0.27 842
63793 恒指國君八七牛U 牛證 24,000.000 23,900.000 0.035 -34.0 2百萬 -0.23 780
更新時間:06月08日 16:09(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.