• 恒生指數 25690.53 192.40
  • 國企指數 8901.23 59.72
  • 上證指數 3890.45 14.08

恒生指數相關活躍牛熊證第1-20項|共20項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61102 恒指匯豐八甲牛O 牛證 25,200.000 25,100.000 0.063 0.0 0 0.15 1074
61133 恒指信證八八牛T 牛證 25,200.000 25,100.000 0.064 0.0 0 0.19 983
58383 恒指摩通八十熊6 熊證 25,980.000 26,080.000 0.038 -33.3 1千萬 -0.04 1044
60868 恒指摩利八九牛V 牛證 25,250.000 25,150.000 0.060 0.0 0 0.23 1012
60819 恒指中銀八八牛L 牛證 25,395.000 25,295.000 0.043 0.0 0 0.13 983
60252 恒指匯豐八二熊2 熊證 26,000.000 26,100.000 0.037 -37.3 6百萬 -0.15 799
60820 恒指中銀八八牛P 牛證 25,195.000 25,095.000 0.065 0.0 0 0.21 983
61148 恒指信證八五熊8 熊證 25,850.000 25,950.000 0.020 0.0 0 -0.23 891
60855 恒指國君八八牛A 牛證 25,200.000 25,100.000 0.066 0.0 0 0.27 983
59691 恒指中銀八三熊E 熊證 25,855.000 25,955.000 0.028 0.0 0 0.06 830
55522 恒指國君八四熊Q 熊證 26,200.000 26,300.000 0.057 -24.0 4百萬 -0.15 858
59656 恒指中銀八三熊T 熊證 25,755.000 25,855.000 0.018 -51.4 3百萬 0.06 830
60857 恒指國君八八牛F 牛證 24,920.000 24,820.000 0.093 0.0 0 0.23 983
61152 恒指摩通八十牛S 牛證 25,300.000 25,200.000 0.056 0.0 0 0.27 1044
61006 恒指瑞銀八九牛3 牛證 25,300.000 25,200.000 0.054 0.0 0 0.19 1012
60543 恒指瑞銀八九熊2 熊證 25,938.000 26,038.000 0.033 -37.7 58萬 -0.07 1012
59545 恒指摩利八四熊O 熊證 25,900.000 26,000.000 0.030 -42.3 10000 -0.04 858
68342 恒指國君八四熊K 熊證 26,300.000 26,400.000 0.065 -21.7 30萬 -0.23 858
56753 恒指信證八五熊L 熊證 26,068.000 26,168.000 0.046 -30.3 1百萬 -0.07 891
61132 恒指信證八九牛E 牛證 25,400.000 25,300.000 0.041 0.0 0 0.08 1012
更新時間:12月19日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.