股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
| 00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 54.95 | 12.32 | 4.01 |
| 00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 68.00 | 14.63 | 4.63 |
| 00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.24 | 23.65 | 4.83 |
| 00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 109.30 | 11.28 | 6.19 |
| 00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 52.05 | 18.13 | 5.42 |
| 00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 152.20 | 16.32 | 4.47 |
| 00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 29.34 | 22.56 | 6.14 |
| 00016 | 新鴻基地產 | 06/2025 | 19,277.00 | 6.65 | 3.75 | 98.60 | 14.82 | 3.80 |
| 00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 40.24 | 20.09 | 2.49 |
| 00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 30.88 | 12.16 | 4.24 |
| 00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 9.00 | 19.38 | 5.78 |
| 00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 16.94 | 9.72 | 1.95 |
| 00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 5.57 | 58.26 | 0.00 |
| 00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 12.17 | 5.72 | 4.95 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 33.16 | 16.47 | 1.87 |
| 00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 8.14 | 8.35 | 8.35 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 27.80 | 17.90 | 2.98 |
| 00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 88.50 | 15.30 | 4.31 |
| 00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 126.40 | 4.17 | 12.03 |
| 00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.93 | 16.92 | 6.07 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.41 | 10.27 | 7.07 |
| 00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 411.00 | 39.82 | 2.25 |
| 00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 91.10 | 19.10 | 2.48 |
| 00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.29 | 8.75 | 4.52 |
| 00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 611.50 | 27.46 | 0.74 |
| 00728 | 中國電信 | 12/2024 | 35,108.30 | 0.38 | 0.28 | 5.94 | 15.48 | 4.76 |
| 00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.00 | 12.56 | 4.90 |
| 00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 36.88 | 0.00 | 7.38 |
| 00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 18.58 | 6.26 | 6.17 |
| 00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 8.68 | 9.07 | 5.91 |
| 00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.57 | 10.17 | 4.78 |
| 00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.71 | 8.15 | 5.79 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 21.18 | 6.87 | 6.61 |
| 00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 8.17 | 5.85 | 5.32 |
| 00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 87.30 | 12.72 | 5.83 |
| 00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 9.72 | 5.80 | 3.58 |
| 00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.22 | 26.86 | 3.11 |
| 00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 68.80 | 143.15 | 0.00 |
| 00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.68 | 11.01 | 4.03 |
| 01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 67.80 | 17.90 | 0.00 |
| 01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 53.90 | 16.74 | 4.79 |
| 01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 28.06 | 13.09 | 5.38 |
| 01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 39.82 | 11.92 | 6.15 |
| 01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 7.91 | 20.17 | 3.29 |
| 01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 20.04 | 8.34 | 3.69 |
| 01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 30.16 | 7.91 | 4.67 |
| 01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 39.92 | 10.27 | 4.36 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 7.05 | 34.64 | 0.99 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 44.32 | 26.21 | 5.20 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 97.50 | 19.88 | 1.48 |
| 01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 80.60 | 16.80 | 2.18 |
| 01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 30.86 | 12.29 | 5.22 |
| 01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.44 | 6.15 | 5.21 |
| 01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 41.02 | 40.47 | 0.00 |
| 01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.01 | 18.74 | 5.49 |
| 01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 21.20 | 21.15 | 1.18 |
| 01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 13.65 | 23.05 | 3.81 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 24.56 | 83.68 | 5.05 |
| 02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 71.95 | 16.79 | 0.00 |
| 02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 84.85 | 14.37 | 2.78 |
| 02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 159.50 | 13.69 | 3.41 |
| 02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 31.16 | 35.64 | 0.00 |
| 02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 69.25 | 15.68 | 3.65 |
| 02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 56.70 | 7.45 | 4.91 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 15.01 | 530.39 | 3.71 |
| 02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 17.36 | 13.95 | 3.68 |
| 02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 101.20 | 29.36 | 1.42 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 63.50 | 24.06 | 0.84 |
| 02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 37.46 | 10.36 | 5.31 |
| 02618 | 京東物流 | 12/2024 | 6,591.11 | 1.06 | 0.00 | 12.17 | 11.48 | 0.00 |
| 02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 26.86 | 6.68 | 2.65 |
| 02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 70.95 | 12.47 | 4.23 |
| 02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 30.70 | 23.77 | 1.34 |
| 03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 102.50 | 16.49 | 0.00 |
| 03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 40.22 | 51.30 | 0.84 |
| 03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 52.30 | 8.68 | 4.19 |
| 03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.68 | 5.85 | 5.59 |
| 06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 61.10 | 43.38 | 0.00 |
| 06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 26.58 | 12.35 | 3.96 |
| 06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 13.75 | 14.87 | 6.53 |
| 09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 116.50 | 7.92 | 3.33 |
| 09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 48.82 | 42.58 | 1.68 |
| 09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 113.80 | 12.57 | 0.00 |
| 09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 40.30 | 22.40 | 1.17 |
| 09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 535.00 | 19.28 | 0.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 151.50 | 20.50 | 1.28 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 12/2024 | 3,323.94 | 2.51 | 0.89 | 224.80 | 89.72 | 0.40 |
| 09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 214.00 | 21.69 | 1.88 |
| 十大升幅股份 | |
| 08146 | 怡園酒業 | 0.10 | 0.25 | +138.46 | | 01500 | 現恆建築 | 0.07 | 0.14 | +98.59 | | 00204 | 資本界金控 | 0.72 | 1.35 | +87.50 | | 03302 | 精技集團 | 0.23 | 0.43 | +83.76 | | 02592 | 撥康視雲-B | 4.75 | 8.28 | +74.32 | | 01653 | MOS House | 2.70 | 4.70 | +74.07 | | 02339 | 京西國際 | 1.36 | 2.23 | +63.97 | | 01741 | 成志控股 | 0.14 | 0.21 | +53.33 | | 01410 | 安領國際控股 | 0.36 | 0.54 | +52.11 | | 02591 | 銀諾醫藥-B | 28.96 | 43.94 | +51.73 |
| | 十大跌幅股份 | |
| 02330 | 中國上城 | 0.54 | 0.16 | -70.56 | | 08305 | 聖唐控股 | 0.54 | 0.25 | -53.70 | | 08131 | 辰罡科技 | 0.13 | 0.08 | -42.86 | | 00139 | 小魚盈通 | 0.33 | 0.20 | -39.39 | | 01835 | 瑞威資管 | 2.00 | 1.30 | -35.00 | | 01142 | 能源及能量環球 | 0.46 | 0.32 | -30.43 | | 00756 | 森美控股 | 0.66 | 0.46 | -30.30 | | 08430 | 春能控股 | 0.14 | 0.10 | -29.79 | | 08013 | ECI Technology | 0.07 | 0.05 | -28.57 | | 08509 | 威揚酒業控股 | 0.71 | 0.51 | -28.17 |
|
|
| 上證指數 | 3,895.59 | 3,816.58 | 3,888.89 | +1.41 |
| 深證成指 | 13,082.80 | 12,448.30 | 12,984.10 | +3.56 |
| 滬深300指數 | 4,559.22 | 4,421.81 | 4,527.12 | +1.65 |
| 悉尼普通股指數 | 8,937.20 | 8,800.40 | 8,918.70 | +2.68 |
| 雅加達綜合指數 | 8,622.27 | 8,429.46 | 8,508.71 | +1.12 |
| 首爾綜合指數 | 3,995.30 | 3,846.06 | 3,926.59 | +1.90 |
| 日經平均指數 | 50,258.20 | 48,659.50 | 50,253.90 | +3.35 |
| 台灣加權指數 | 27,796.90 | 26,482.30 | 27,626.50 | +4.51 |
| 道瓊斯工業指數 | 47,750.80 | 46,108.00 | 47,716.40 | +3.18 |
| 標準普爾500指數 | 6,850.86 | 6,630.70 | 6,849.09 | +3.73 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,132.17 | 7,942.72 | 8,122.71 | +1.75 |
| 納斯特綜合指數 | 23,365.80 | 22,478.30 | 23,365.70 | +4.91 |
| 多倫多TSX 指數 | 31,411.00 | 30,154.50 | 31,382.80 | +4.05 |
|
| 指數 (點) | 25,716.50 | 25,894.60 | 25,928.10 | 25,945.90 | 25,858.90 | 2.53 |
| 升跌 (點) | 496.50 | 178.10 | 33.50 | 17.80 | -87.00 | - |
| 成交額 | 302,642.00 | 231,149.00 | 207,078.00 | 204,728.00 | 146,204.00 | 1,091,801.00 |
|
|
| 澳元 | 5.0218 | 5.0239 | 5.0166 | 5.0198 | 5.0658 | 5.0679 | 5.0800 | 5.0832 | 5.0983 | 5.1007 |
| 加元 | 5.5125 | 5.5151 | 5.5086 | 5.5103 | 5.5339 | 5.5353 | 5.5437 | 5.5454 | 5.5693 | 5.5711 |
| 歐羅 | 8.9613 | 8.9631 | 8.9847 | 8.9865 | 9.0133 | 9.0151 | 9.0227 | 9.0243 | 9.0296 | 9.0306 |
| 紐元 | 4.3620 | 4.3633 | 4.3601 | 4.3626 | 4.4258 | 4.4286 | 4.4530 | 4.4554 | 4.4638 | 4.4663 |
| 坡元 | 5.9587 | 5.9617 | 5.9699 | 5.9737 | 5.9946 | 5.9962 | 5.9967 | 6.0005 | 6.0059 | 6.0093 |
| 英鎊 | 10.1891 | 10.1910 | 10.2431 | 10.2465 | 10.2840 | 10.2883 | 10.3008 | 10.3049 | 10.3024 | 10.3066 |
| 瑞郎 | 9.6215 | 9.6274 | 9.6103 | 9.6153 | 9.6618 | 9.6641 | 9.6640 | 9.6689 | 9.6838 | 9.6889 |
| 日圓 | 4.9566 | 4.9588 | 4.9751 | 4.9765 | 4.9727 | 4.9736 | 4.9773 | 4.9789 | 4.9842 | 4.9850 |
| 人民幣 | 1.0955 | 1.0957 | 1.0977 | 1.0979 | 1.0990 | 1.0992 | 1.0989 | 1.0991 | 1.1002 | 1.1003 |
| 菲律賓披索 | 0.1321 | 0.1322 | 0.1321 | 0.1322 | 0.1323 | 0.1324 | 0.1322 | 0.1323 | 0.1327 | 0.1328 |
| 印尼盾 | 0.4661 | 0.4663 | 0.4667 | 0.4670 | 0.4667 | 0.4670 | 0.4674 | 0.4677 | 0.4673 | 0.4676 |
| 泰國銖 | 0.2400 | 0.2403 | 0.2407 | 0.2411 | 0.2412 | 0.2416 | 0.2413 | 0.2415 | 0.2422 | 0.2424 |
| 新台幣 | 0.2473 | 0.2476 | 0.2475 | 0.2478 | 0.2485 | 0.2488 | 0.2483 | 0.2486 | 0.2480 | 0.2482 |
| 馬來西亞元 | 1.8776 | 1.8801 | 1.8791 | 1.8832 | 1.8794 | 1.8814 | 1.8818 | 1.8837 | 1.8827 | 1.8850 |
| 美元 | 7.7809 | 7.7818 | 7.7773 | 7.7782 | 7.7768 | 7.7777 | 7.7795 | 7.7796 | 7.7848 | 7.7850 |