最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 - H股 1.22億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 NA
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.000
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02359 | 藥明康德 | 84.200 | +0.900 | +1.1 | 0.000 | 4.22千萬 | 101.46億 |
01035 | BBI生命科學 | 2.360 | +0.010 | +0.4 | 16.538 | 24.06萬 | 12.87億 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 14.380 | +0.040 | +0.3 | 120.403 | 1.81億 | 263.46億 |
02552 | 華領醫藥-B | 8.200 | +0.020 | +0.2 | 0.000 | 15.92萬 | 86.29億 |
01877 | 君實生物-B | 21.300 | +0.050 | +0.2 | 0.000 | 9.13百萬 | 38.83億 |
06826 | 昊海生物科技 | 40.050 | -0.150 | -0.4 | 14.393 | 7.98百萬 | 16.10億 |
06160 | 百濟神州-B | 80.500 | -0.650 | -0.8 | 0.000 | 66.41萬 | 628.90億 |
01801 | 信達生物-B | 21.150 | -0.200 | -0.9 | 0.000 | 3.80千萬 | 246.29億 |
03839 | 正大企業國際 | 2.030 | -0.040 | -1.9 | 4.105 | 728 | 4.98億 |
01061 | 億勝生物科技 | 5.310 | -0.120 | -2.2 | 18.252 | 1.59百萬 | 31.43億 |
00690 | 聯康生物科技集團 | 0.120 | -0.003 | -2.4 | 0.000 | 62.42萬 | 7.60億 |
藥明康德新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2019年1月31日 | 盈喜 公布日期:2019年01月31日 |
2019年1月30日 | 盈喜 公布日期:2019年01月30日 |
2019年1月18日 | 更換董事 生效日期:2019年01月18日 |