• 恒生指數 16224.14 161.73
  • 國企指數 5746.61 57.25
  • 上證指數 3065.26 8.96
00020 商湯-W
即時報價: 0.580 -0.030 (-4.9%)

相關窩輪第1-25項|共25項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
24149 商湯摩利五二購A 認購 1.090 0.092 -13.2 91.74 0 103.79 311
23933 商湯麥銀五三購A 認購 1.080 0.107 -10.1 97.10 1百萬 104.66 318
22157 商湯摩通四九購A 認購 1.810 0.018 +20.0 109.94 4百萬 215.17 153
18272 商湯高盛五三購A 認購 2.390 0.010 0.0 108.31 3百萬 320.69 339
24167 商湯匯豐五二購A 認購 1.090 0.096 -9.4 93.65 17萬 104.48 311
22251 商湯瑞銀四七購A 認購 1.700 0.010 0.0 119.72 2千萬 194.83 94
22126 商湯摩利四七購A 認購 1.690 0.019 0.0 131.62 44萬 194.66 101
22096 商湯麥銀四九購A 認購 1.810 0.017 0.0 115.71 0 215.00 135
21989 商湯星展四九購A 認購 2.180 0.010 0.0 105.46 5百萬 277.59 163
21957 商湯匯豐四九購A 認購 1.800 0.016 0.0 104.39 42萬 213.10 160
18946 商湯摩利五三購A 認購 2.390 0.020 0.0 134.63 3千萬 329.31 339
18568 商湯星展四四購A 認購 2.600 0.010 0.0 472.88 4百萬 350.00 9
18333 商湯匯豐五三購A 認購 2.380 0.015 0.0 121.99 5百萬 323.28 339
16567 商湯摩通四五購A 認購 3.300 0.013 0.0 379.58 6百萬 480.17 41
18232 商湯瑞銀五三購A 認購 2.390 0.010 0.0 108.31 5千萬 320.69 339
18178 商湯摩通五三購A 認購 2.390 0.013 0.0 116.87 1千萬 323.28 339
17637 商湯麥銀五四購A 認購 2.380 0.015 0.0 120.70 2百萬 323.28 346
17167 商湯摩利四四購A 認購 3.030 0.010 0.0 911.04 1千萬 431.03 5
16973 商湯匯豐四四購A 認購 3.180 0.010 0.0 926.77 2百萬 456.90 5
16964 商湯法巴四五購A 認購 3.020 0.011 0.0 610.53 1百萬 430.17 13
16944 商湯摩通四四購A 認購 3.030 0.010 0.0 911.04 1千萬 431.03 5
16900 商湯瑞銀四五購A 認購 3.310 0.010 0.0 388.46 3百萬 479.31 34
16736 商湯星展四五購A 認購 3.180 0.010 0.0 606.54 2千萬 456.90 13
16677 商湯摩利四五購A 認購 3.310 0.010 0.0 388.46 3百萬 479.31 34
16603 商湯麥銀四五購A 認購 3.020 0.010 0.0 595.54 8百萬 429.31 13
更新時間:04月19日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.