-
{{i.ChiName}}
{{i.Price}}
{{displayWithoutSign(i.Change)}}
00574 百信國際
即時報價: |
{{quotedata[0].lq}} |
{{quotedata[0].lq_chg}} |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2015 | 12/2016 | 12/2017 |
固定資產 | 59 | 57 | 96 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.81 | 3.1 | 10 |
其他非流動資產 | 287 | 435 | 527 |
非流動資產總額 | 193 | 246 | 315 |
現金及現金等值 | 212 | 241 | 84 |
金融資產 | 2.6 | 7.6 | 2.3 |
貿易應收款項 | 274 | 288 | 369 |
存貨 | 68 | 77 | 60 |
其他流動資產 | 153 | 241 | 316 |
流動資產 | 709 | 855 | 832 |
總資產 | 901 | 1,100 | 1,147 |
貿易應付款項 | 37 | 161 | 98 |
短期債項 | 15 | 14 | 141 |
其他短期負債 | 100 | 43 | 57 |
流動負債 | 152 | 218 | 296 |
淨流動資產/(流動負債) | 557 | 636 | 536 |
總資產減流動負債 | 749 | 882 | 851 |
長期債項 | 0.00 | 132 | 69 |
其他長期負債 | 26 | 26 | 33 |
非流動負債總額 | 26 | 157 | 102 |
淨資產/(負債) | 723 | 725 | 749 |
股本(普通股) | 0.80 | 0.80 | 0.86 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.80 | 0.80 | 0.86 |
股份溢價 | 447 | 447 | 469 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 21 | 45 | 42 |
保留溢利/(累計虧損) | 256 | 231 | 237 |
總儲備 | 724 | 724 | 748 |
股東資金 | 725 | 725 | 749 |
少數股東權益 | -2.3 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 723 | 725 | 749 |
總負債 (包括少數股東權益) | 176 | 376 | 398 |
總負債 | 179 | 376 | 398 |
速動資產 | 641 | 777 | 772 |
現金及現金等值總額 | 212 | 241 | 84 |
總債項 | 15 | 146 | 210 |
淨債項/(現金) | -197 | -95 | 126 |
資本運用 | 749 | 882 | 851 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 127 | 69 | 90 |
股東資金(普通股) | 725 | 725 | 749 |
企業價值 | 524 | 362 | 476 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2015 | 12/2016 | 12/2017 |
經營業務之現金流量額 | -36 | -0.78 | -96 |
已收利息 | 2.2 | 0.19 | 2.0 |
已付利息 | -2.7 | -2.3 | -11 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -27 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.54 | -29 | -9.0 |
退回/(已繳)稅項 | -28 | -21 | -11 |
增添固定資産 | -3.6 | -60 | -37 |
投資增加 | -3.2 | 0.00 | -40 |
出售固定資産 | 5.1 | 0.01 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.0 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -109 | -6.9 | 4.5 |
投資活動之現金流量 | -107 | -67 | -71 |
融資活動前之現金流量 | -146 | -97 | -178 |
新增貸款 | 15 | 14 | 25 |
償還貸款 | -50 | -15 | -14 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 123 | 59 |
股本融資 | 229 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 191 | 93 | 59 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 48 | 26 | -107 |
年初之現金及等同現金專案 | 67 | 116 | 149 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | 6.6 | -6.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 116 | 149 | 35 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2015 | 12/2016 | 12/2017 |
集團營業額 | 868 | 861 | 870 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 868 | 861 | 870 |
銷售成本 | 703 | 747 | 780 |
毛利 | 165 | 114 | 89 |
其他收入及收益 | 23 | 15 | 17 |
銷售及分銷開支 | 26 | 14 | 14 |
行政開支 | 80 | 51 | 41 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 105 | 66 | 55 |
研發開支/費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
減值損失及準備總額 | 36 | -42 | -16 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 119 | 22 | 36 |
融資成本 | 3.7 | 2.5 | 16 |
經營溢利/(虧損) | 115 | 19 | 21 |
非經營/特殊項目 | -1.9 | 9.2 | -1.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 113 | 28 | 20 |
稅項 | 28 | 21 | 9.3 |
本年度溢利/(虧損) | 85 | 7.7 | 10 |
本公司股本持有人應佔 | 88 | 7.7 | 10 |
少數股東權益應佔 | -3.4 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 88 | 7.7 | 10 |
普通股股息 | 0.00 | 30 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 30 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 88 | -22 | 10 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.87 | 0.81 | 0.84 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,065 |
已發行普通股股數(加權平均) | 780 | 1,000 | 1,007 |
物業、機器及設備折舊 | 9.0 | 6.9 | 5.5 |
無形資產攤銷 | 0.69 | 0.85 | 0.32 |
折舊及攤銷 | 9.7 | 7.7 | 5.8 |
貸款利息 | 2.7 | 1.8 | 15 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 96 | 6.6 | 19 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 106 | 14 | 25 |