• 恒生指數 17135.98 65.29
  • 國企指數 6077.34 22.88
  • 上證指數 3037.93 6.90
00939 建設銀行
即時報價: 4.930 0.000 (0.0%)

相關牛熊證第101-133項|共33項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
68819 建行中銀四九牛C 牛證 4.250 4.150 0.056 0.0 50萬 -4.46 158
55155 建行中銀四五牛A 牛證 4.150 4.050 0.091 0.0 2萬 0.61 8
56380 建行匯豐四八牛B 牛證 4.200 4.100 0.056 0.0 26萬 -5.48 126
56426 建行瑞銀四八牛A 牛證 4.200 4.100 0.055 0.0 2百萬 -5.68 116
56562 建行摩通四五熊A 熊證 5.500 5.600 0.069 0.0 83萬 0.41 15
63073 建行中銀四四熊A 熊證 0.000 5.850 0.100 0.0 7萬 1.62 0
66578 建行匯豐四乙牛A 牛證 4.000 3.900 0.077 0.0 80萬 -5.27 249
68599 建行中銀四八牛A 牛證 3.950 3.850 0.080 0.0 95萬 -5.68 127
68734 建行法興四八牛B 牛證 3.600 3.500 0.112 0.0 40萬 -6.29 127
54965 建行摩通四八牛A 牛證 4.100 4.000 0.061 0.0 2千萬 -6.49 113
68899 建行中銀四九牛B 牛證 3.550 3.450 0.117 0.0 4萬 -6.29 158
68965 建行匯豐四八牛A 牛證 3.880 3.780 0.085 0.0 55萬 -6.09 127
69128 建行摩通四九牛C 牛證 4.400 4.300 0.039 0.0 2百萬 -4.87 141
69444 建行瑞銀四九牛A 牛證 4.500 4.400 0.032 0.0 2千萬 -4.26 133
69642 建行花旗四八牛B 牛證 3.800 3.700 0.091 0.0 60萬 -6.49 98
69694 建行瑞銀四八牛C 牛證 3.800 3.700 0.094 0.0 24萬 -5.88 104
69962 建行瑞銀四八牛D 牛證 4.000 3.900 0.074 0.0 67萬 -5.88 105
50161 建行法興五七牛A 牛證 4.400 4.300 0.036 0.0 1千萬 -5.48 461
54619 建行花旗四九熊A 熊證 5.160 5.260 0.047 0.0 47萬 2.84 130
54565 建行法興四七牛H 牛證 4.100 4.000 0.061 0.0 2百萬 -6.49 97
53617 建行法興四七牛G 牛證 3.900 3.800 0.081 0.0 48萬 -6.49 96
53086 建行匯豐四七牛A 牛證 3.500 3.400 0.120 0.0 3萬 -6.69 96
52943 建行中銀四乙牛A 牛證 4.150 4.050 0.066 0.0 0 -4.46 249
52600 建行瑞銀四七牛A 牛證 3.420 3.320 0.133 0.0 27萬 -5.68 97
52544 建行摩通四九牛A 牛證 3.550 3.450 0.116 0.0 7百萬 -6.49 141
頁數:12
更新時間:04月25日 07:20(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.