最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 NA
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 NA
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)2.290
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07230 | FL二未來國指 | 10.120 | -0.280 | -2.7 | 0.000 | 3.60百萬 | 1.02億 |
07261 | FL二華夏納一百 | 26.500 | +0.500 | +1.9 | 0.000 | 43.79萬 | 7.28千萬 |
07321 | FI華夏恒指 | 5.980 | +0.090 | +1.5 | 0.000 | 4.13百萬 | 1.76億 |
07341 | FI華夏國指 | 6.350 | +0.090 | +1.4 | 0.000 | 4.12百萬 | 1.48億 |
07388 | FI南方國指 | 5.730 | +0.080 | +1.4 | 0.000 | 1.51千萬 | 1.76億 |
07362 | FI未來國指 | 5.990 | +0.080 | +1.4 | 0.000 | 46.08萬 | 4.55千萬 |
07300 | FI南方恒指 | 5.380 | +0.070 | +1.3 | 0.000 | 1.98億 | 17.25億 |
07328 | FI 三星國指 | 4.770 | +0.060 | +1.3 | 0.000 | 3.38百萬 | 1.29億 |
07302 | FI易方達恒指 | 4.780 | +0.060 | +1.3 | 0.000 | 5198 | 1.42億 |
07312 | FI 三星恒指 | 4.500 | +0.050 | +1.1 | 0.000 | 3.32百萬 | 1.21億 |
07336 | FI未來恒指 | 5.610 | +0.060 | +1.1 | 0.000 | 55.85萬 | 6.94千萬 |
FL二未來國指新聞
沒有相關新聞。
其他行業新聞