最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 NA
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)NA
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 NA
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)1.949
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07205 | FL二 三星恒指 | 9.810 | -0.250 | -2.5 | 0.000 | 9.26百萬 | 2.08億 |
07388 | FI南方國指 | 5.690 | +0.100 | +1.8 | 0.000 | 1.91千萬 | 2.41億 |
07362 | FI未來國指 | 5.950 | +0.100 | +1.7 | 0.000 | 4.49萬 | 6.26千萬 |
07331 | FI華夏納一百 | 10.760 | +0.180 | +1.7 | 0.000 | 99.19萬 | 3.70千萬 |
07341 | FI華夏國指 | 6.300 | +0.100 | +1.6 | 0.000 | 3.87百萬 | 1.47億 |
07328 | FI 三星國指 | 4.740 | +0.070 | +1.5 | 0.000 | 2.44百萬 | 1.27億 |
07300 | FI南方恒指 | 5.320 | +0.060 | +1.1 | 0.000 | 1.29億 | 15.95億 |
07312 | FI 三星恒指 | 4.440 | +0.050 | +1.1 | 0.000 | 3.63百萬 | 1.53億 |
07336 | FI未來恒指 | 5.550 | +0.060 | +1.1 | 0.000 | 63.23萬 | 1.02億 |
07302 | FI易方達恒指 | 4.720 | +0.050 | +1.1 | 0.000 | 4.20萬 | 1.40億 |
07321 | FI華夏恒指 | 5.900 | +0.060 | +1.0 | 0.000 | 5.25百萬 | 1.74億 |
FL二 三星恒指新聞
其他行業新聞