最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 14.46億股
可沽空---
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)-0.013
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.091
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.842
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00309 | 新華通訊頻媒 | 0.290 | -0.015 | -4.9 | 0.000 | 1.52百萬 | 4.41億 |
00556 | 泛亞環保 | 0.930 | +0.070 | +8.1 | 0.000 | 1.64百萬 | 7.22億 |
01452 | 迪諾斯環保 | 0.540 | +0.030 | +5.9 | 0.000 | 4.92萬 | 2.55億 |
01281 | 隆基泰和智慧能源 | 1.890 | +0.100 | +5.6 | 10.456 | 1.05千萬 | 24.67億 |
00686 | 熊貓綠能 | 0.900 | +0.020 | +2.3 | 38.261 | 3.54百萬 | 83.86億 |
00841 | 木薯資源 | 0.600 | +0.010 | +1.7 | 20.205 | 21.38萬 | 3.45億 |
00979 | 綠色能源科技集團 | 0.440 | +0.005 | +1.1 | 0.000 | 3.52萬 | 4.12億 |
01673 | 華章科技 | 3.910 | +0.020 | +0.5 | 66.269 | 1.14百萬 | 28.11億 |
00586 | 海螺創業 | 23.200 | +0.050 | +0.2 | 10.228 | 8.30千萬 | 417.80億 |
00895 | 東江環保 | 10.260 | +0.020 | +0.2 | 15.598 | 2.77百萬 | 20.49億 |
00438 | 彩虹新能源 | 0.680 | 0.000 | 0.0 | 10.226 | 3.40萬 | 4.29億 |
新華通訊頻媒新聞
沒有相關新聞。
工業行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年2月26日 | 更換董事 生效日期:2018年02月26日 |
2018年2月26日 | 更換董事 生效日期:2018年02月26日 |
2018年2月12日 | 今日舉行股東會 特別大會 |