最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 51.10億股
可沽空不可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)-0.002
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 0.199
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)0.876
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00024 | 寶威控股 | 0.139 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.11百萬 | 7.10億 |
03313 | 雅高控股 | 0.600 | +0.090 | +17.6 | 102.000 | 1.75百萬 | 14.04億 |
01029 | 鐵江現貨 | 0.144 | +0.012 | +9.1 | 1.058 | 1.82千萬 | 9.36億 |
02326 | 新源萬恒控股 | 0.033 | +0.002 | +6.5 | 2.793 | 2.08百萬 | 6.54億 |
00433 | 北方礦業 | 0.034 | +0.002 | +6.3 | 0.000 | 1.41百萬 | 6.88億 |
01208 | 五礦資源 | 3.290 | +0.190 | +6.1 | 21.438 | 8.19千萬 | 249.61億 |
00166 | 新時代能源 | 0.112 | +0.006 | +5.7 | 8.413 | 18.30萬 | 9.28億 |
02899 | 紫金礦業 | 3.190 | +0.170 | +5.6 | 16.098 | 2.10億 | 173.26億 |
01091 | 中信大錳 | 0.510 | +0.025 | +5.2 | 11.800 | 1.09千萬 | 16.63億 |
00697 | 首長國際企業 | 0.230 | +0.011 | +5.0 | 39.107 | 7.03百萬 | 52.66億 |
02099 | 中國黃金國際 | 10.600 | +0.500 | +5.0 | 8.112 | 1.14千萬 | 40.04億 |
寶威控股新聞
金屬/採礦行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2019年2月12日 | 公司警示 公布日期:2019年02月12日 |
2019年2月4日 | 公司警示 公布日期:2019年02月04日 |
2018年12月19日 | 證券回購 回購日:2018年12月19日 |