最高 | 開市 | 成交金額 |
{{quotedata[0].lq_h}} | {{quotedata[0].lq_o}} | {{quotedata[0].lq_to}} |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
{{quotedata[0].lq_l}} | {{quotedata[0].lq_pc}} | {{quotedata[0].lq_v}} |
市值{{quotedata[0].mc}}
交易單位{{quotedata[0].ltsz}}
買賣差價{{quotedata[0].spds}}
已發行股本 12.32億股
可沽空可以
10天平均值{{quotedata[0].lq_ma10}}
20天平均值{{quotedata[0].lq_ma20}}
50天平均值{{quotedata[0].lq_ma50}}
1個月波幅{{quotedata[0].hisq30dl}} - {{quotedata[0].hisq30dh}}
52周波幅{{quotedata[0].whl52}}
每股盈利(EPS)0.223
市盈率(PE)(倍){{quotedata[0].pe}}
每股資產淨值 HKD 1.144
股息率(%){{quotedata[0].lq_y}}
啤打系數(Beta)1.159
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01297 | 中國擎天軟件 | 3.200 | -0.200 | -5.9 | 15.274 | 3.45千萬 | 41.88億 |
02708 | 艾伯科技 | 1.640 | +0.020 | +1.2 | 0.000 | 5.69百萬 | 6.48億 |
01665 | 檳傑科達 | 1.100 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 1.13百萬 | 17.44億 |
03738 | 阜博集團 | 2.820 | +0.020 | +0.7 | 0.000 | 4.98百萬 | 11.90億 |
01900 | 中國智能交通 | 0.410 | 0.000 | 0.0 | 8.039 | 0 | 6.78億 |
00569 | 中國自動化 | 1.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.40萬 | 10.26億 |
00862 | 遠見控股 | 0.550 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.71百萬 | 21.58億 |
01236 | 國農控股 | 1.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 25.27億 |
01450 | 世紀睿科 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9.91萬 | 2.81億 |
01613 | 協同通信 | 0.080 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.68億 |
02022 | 遊萊互動 | 0.840 | 0.000 | 0.0 | 85.714 | 1.32百萬 | 16.80億 |
中國擎天軟件新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2018年6月15日 | 股息派發 除淨日期:2018年06月15日 |
2018年6月12日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2018年4月26日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |