股份名稱 | Top Standard Corp |
股份編號 | 8510 |
市場 | 創業板 |
上市方法 | 股份發售 |
行業 | 食肆 |
公司業務 | 該集團為一間總部位於香港,承諾為顧客服務的餐飲集團於香港經營五間提供全套服務的餐廳,包括(i)以「三希樓」品牌於中環及時代廣場經營兩間川菜及粵菜餐廳;(ii)以「心齋」品牌於中環經營其新派素菜餐廳;及(iii)以「浪人」品牌於中環及灣仔經營其兩間日式餐廳,分別提供高檔日本料理及以「放題」自助餐形式提供一般日本料理。 |
公司網址 | http://www.topstandard.com.hk |
發售價範圍(HKD) | $0.35 - $0.40 |
每股預測盈利 | |
每股預測市盈率(倍) | |
經調整每股有形資産淨值 | 不適用 |
集資款項淨額 | 不適用 |
每手股數 | 8,000 |
每手入場費(HKD) | $3232 |
招股書下載 | 下載 |
主要股東 | 祝嘉輝 (60.84%) 祝昌輝 (7.08%) 祝建原 (7.08%) |
招股日期 | 01月31日 (星期三) 至 02月05日 (星期一) |
定價日期 | 02月05日 (星期一) |
公布售股結果日期 | 02月12日 (星期一) |
股票及退票寄發日期 | 02月12日 (星期一) |
股票開始買賣日期 | 02月13日 (星期二) |
全球發售股份數目 | |
國際配售股份數目 | |
香港發售股份數目 | 60000000 |
發售價範圍 (HKD) | $0.35 - $0.40 |
面值 (HKD) | $0.01 |
獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人 | 創僑國際 |
聯席牽頭經辦人 | |
收款銀行 |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
國際配售股份數目 | 30% | 40% | 50% |